Bruttonationaleinkommen pro Kopf



Bruttonationaleinkommen pro Kopf

LAND 1980 1990 2000 2011
Afghanistan 238
Albanien 0 639 1200 8900
Algerien 2251 2452 1794 8370
Amerikanischen Samoa-Inseln 0
Andorra 11958 19498 17539
Angola 0 993 656 5290
Antigua und Barbuda 1567 6295 10334 15670
Argentinien 2736 4330 7696 17250
Armenien 0 637 621 6140
Aruba 0 20590
Australien 10293 18405 21766
Österreich 10791 21458 23974 42080
Aserbaidschan 0 1237 655 9020
Die Bahamas 6340 12361 21258
Bahrein 8584 8582 12489
Bangladesch 225 286 364 1940
Barbados 3458 6591 9565
Weißrussland 0 1705 1273 14560
Belgien 12707 20350 22697 39270
Belize 1334 2185 3331 6070
Benin 389 387 346 1630
Bermuda 11357 26321 56042
Bhutan 0 504 749 5480
Bolivien 848 731 1011 4920
Bosnien und Herzegowina 0 1491 9200
Botswana 1065 2743 3204 14560
Brasilien 1931 3087 3696 11500
Brunei 26037 13964 18350
Bulgarien 2261 2377 1579 13980
Burkina Faso 267 333 212 1310
Burundi 223 202 131 610
Kambodscha 0 294 2260
Kamerun 740 916 643 2360
Kanada 10934 20968 23560 39730
Kap Verde 474 881 1233 4000
Cayman Inseln 0
Zentralafrikanische Republik 351 507 259 810
Tschad 227 289 168 1370
Chile 2466 2393 4878 16330
China 193 314 949 8450
Kolumbien 1243 1213 2524 9640
Komoren 376 571 359 1120
Demokratische Republik Kongo 533 257 87 350
Kongo 949 1172 1027 3280
Costa Rica 2062 2411 4069 11950
Elfenbeinküste 1197 862 628 1730
Kroatien 0 5185 4862 19330
Kuba 2029 2710 2753
Curacao 0
Zypern 4232 9642 13422
Tschechien 0 3748 5725 24280
Dänemark 13607 26423 29980 42300
Dschibuti 0 804 753
Dominica 785 2345 4718 12460
Dominikanische Republik 1144 983 2793 9490
Ecuador 1495 1009 1291 8310
Ägypten 510 759 1476 6160
El Salvador 768 900 2211 6690
Äquatorialguinea 0 353 2410 24110
Eritrea 0 173 580
Estland 0 4144 20830
Äthiopien 0 250 125 1110
Färöer Inseln 0 23224
Fidschi 1893 1836 2075 4590
Finnland 11091 27852 23530 38500
Frankreich 12514 21350 21775 35650
Französisch Polynesien 9015 16282 14508
Gabun 6269 6407 4103 13650
Gambia 383 328 606 2060
Georgia 0 1611 692 5390
Deutschland 11746 21584 22946 39970
Ghana 407 398 260 1820
Griechenland 5620 9190 11396 26090
Grönland 9483 18327 19004
Grenada 940 2298 5120 10530
Guam 0
Guatemala 1120 857 1717 4800
Guinea 0 463 373 1050
Guinea-Bissau 133 240 174 1250
Guyana 776 547 972
Haiti 0 424 1190
Honduras 707 624 1143 3840
Hongkong 5692 13478 25374 51490
Ungarn 2069 3186 4543 20260
Island 14602 25009 30929 30760
Indien 271 374 450 3620
Indonesien 517 621 773 4530
Ich rannte 2334 2115 1550
Irak 3453 1063 3770
Irland 6179 13604 25629 33230
Isle of Man 0 20359
Israel 5617 11264 19859 27120
Italien 8148 19983 19388 32710
Jamaika 1256 1921 3479 7770
Japan 9308 25124 37292 35530
Jordanien 1816 1268 1764 5970
Kasachstan 0 1647 1229 11310
Kenia 447 366 406 1720
Kiribati 481 395 812 3480
Nord Korea 0
Südkorea 1674 6153 11347 30340
Kosovo 0 1088
Kuwait 20799 8827 19434
Kirgisistan 0 609 280 2290
Laos 0 206 326 2600
Lettland 0 2796 3301 17820
Libanon 0 963 4612 14000
Lesotho 329 330 380 2070
Liberia 445 181 186 520
Libyen 0 6669 6480
Liechtenstein 21207 49041 75606
Litauen 0 2841 3267 19690
Luxemburg 16391 33182 46458 64410
Macau 0 8313 14129
Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 0 2342 1785 11490
Madagaskar 470 273 252 950
Malawi 198 200 155 870
Malaysia 1803 2418 4006 15190
Malediven 271 980 2285 8540
Mali 247 279 214 1050
Malta 3948 7192 10377
Marshallinseln 0 1660 2127
Mauretanien 467 511 490 2410
Mauritius 1177 2506 3861 14760
Mexiko 2826 3116 5817 15060
Föderierten Staaten von Mikronesien 0 1528 2181 3610
Moldawien 0 972 354 3670
Monaco 52846 80312 75382
Mongolei 0 1168 471 4360
Montenegro 0 1556 13720
Marokko 955 1033 1272 4910
Mosambik 290 182 233 980
Myanmar 0
Namibia 2141 1661 2062 6600
Nepal 129 190 225 1260
Niederlande 12775 19722 24180 43260
Neu-Kaledonien 8269 15055 12580
Neuseeland 7347 13365 13376
Nicaragua 661 245 776 2840
Niger 427 319 165 720
Nigeria 850 292 372 2300
Nördliche Marianneninseln 0
Norwegen 15595 27732 37473 62970
Oman 5064 6255 8775
Pakistan 294 358 512 2880
Palau 0 5096 6252 12330
Panama 1951 2199 3931 14740
Papua Neu-Guinea 792 774 655 2590
Paraguay 1433 1241 1323 5310
Peru 1195 1213 2061 10160
Philippinen 689 719 1048 4160
Polen 0 1694 4454 20480
Portugal 3323 7779 11471 24480
Puerto Rico 4503 8652 16192
Katar 35331 15537 30053 87030
Rumänien 0 1651 1651 15140
Russland 0 3485 1775 19940
Ruanda 225 364 214 1240
Samoa 0 695 1391 4430
San Marino 0 28698
Sao Tome und Principe 0 2080
Saudi Arabien 16764 7236 9401 24870
Senegal 647 789 494 1960
Serbien 0 809 11640
Seychellen 2288 5265 7579 25320
Sierra Leone 348 163 153 850
Singapur 4913 11845 23815 59790
Sint Maarten (niederländischen Teil) 0
Slowakische Republik 0 2211 5330 22230
Slowenien 0 8699 10045 26960
Salomon-Inseln 736 977 1065 2360
Somalia 94 139
Südafrika 2927 3182 3020 10790
Südsudan 0
Spanien 6037 13410 14414 31660
Sri Lanka 273 472 855 5560
St. Kitts und Nevis 1081 3788 8599 14490
St. Lucia 1155 2962 4622 9080
St. Martin (Französisch Teil) 0
St. Vincent und die Grenadinen 600 1845 3684 10560
Sudan 380 468 362
Suriname 2435 981 1911
Swasiland 899 1292 1508 5970
Schweden 15891 28557 27869 42200
Schweiz 17383 35472 34787 52320
Syrische Arabische Republik 1467 999 1209
Tadschikistan 0 496 139 2310
Tansania 0 172 308 1510
Thailand 681 1495 1943 8390
Timor-Leste 0 381
Gehen 426 444 270 1030
Tonga 573 1194 1926 4690
Trinidad und Tobago 5784 4170 6311 24940
Tunesien 1370 1507 2245 9090
Truthahn 1560 2784 4189 17340
Turkmenistan 0 881 645 8350
Türken und Caicas Inseln 0
Tuvalu 0 980 1480
Uganda 98 243 256 1320
Ukraine 0 1570 636 7080
Vereinigte Arabische Emirate 42903 28033 34395 48220
Großbritannien 9623 17688 25083 35940
vereinigte Staaten von Amerika 12180 23038 35082 48890
Uruguay 3487 2991 6914 14740
Usbekistan 0 651 558 3440
Vanuatu 981 1080 1470 4500
Venezuela 4465 2381 4819 12620
Vietnam 0 98 402 3260
Virgin Islands (US) 7503 15051
Westbank und Gaza 0 1369
Jemen 0 473 544 2180
Sambia 673 418 317 1490
Simbabwe 916 839 535

Related posts

Top-Ten-Geber von Entwicklungshilfe

Die zehn Länder mit dem höchsten Exporte

Die zehn Länder die von der Agrarexporte

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More