Indonesia Provinces Maps

Aceh Map

Bali Map







Jawa Barat Map

Jawa Tengah Map

Jawa Timur Map










Nusa Tenggara Barat Map

Papua Map

Riau Map









West Papua Map


Nusa Tenggara Timur Map
List of Provinces in Indonesia |
---|
Province | Capital | Area(km.²) | Population (2010) |
---|---|---|---|
Aceh | Banda Aceh | 51937 | 4,494,410 |
Bali | Denpasar | 5633 | 3,890,757 |
Bangka-Belitung | Pangkalpinang | 16171 | 1,223,296 |
Banten | Serang | 8651 | 10632166 |
Bengkulu | Bengkulu | 19789 | 1,715,518 |
Gorontalo | Gorontalo | 12215 | 1,040,164 |
Jakarta Raya | Jakarta | 664 | 9,607,787 |
Jambi | Jambi (Telanaipura) | 53437 | 3,092,265 |
Jawa Barat | Bandung | 34597 | 43053732 |
Jawa Tengah | Semarang | 32549 | 32382657 |
Jawa Timur | Surabaya | 47922 | 37476757 |
Kalimantan Barat | Pontianak | 146807 | 4,395,983 |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 43546 | 3,626,616 |
Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 153564 | 2,212,089 |
Kalimantan Timur | Samarinda | 230277 | 3,553,143 |
Kalimantan Utara | Tanjung Selor | ||
Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | 1,679,163 | |
Lampung | Bandar Lampung | 35384 | 7,608,405 |
Maluku | Ambon | 46975 | 1,533,506 |
Maluku Utara | Sofifi | 30895 | 1,038,087 |
Nusa Tenggara Barat | Mataram | 20153 | 4,500,212 |
Nusa Tenggara Timur | Kupang | 47351 | 4,683,827 |
Papua | Jayapura | 365466 | 2,833,381 |
Papua Barat | Manokwari | 760,422 | |
Riau | Pekanbaru | 94560 | 5,538,367 |
Sulawesi Barat | Mamuju | 1,158,651 | |
Sulawesi Selatan | Makassar | 62365 | 8,034,776 |
Sulawesi Tengah | Palu | 63678 | 2,635,009 |
Sulawesi Tenggara | Kendari | 38140 | 2,232,586 |
Sulawesi Utara | Manado | 15273 | 2,270,596 |
Sumatera Barat | Padang | 42899 | 4,846,909 |
Sumatera Selatan | Palembang | 93083 | 7,450,394 |
Sumatera Utara | Medan | 73587 | 12982204 |
Yogyakarta | Yogyakarta | 3186 | 3,457,491 |
Last Updated on: November 29th, 2017