Home > Weltkarte > Thematische Karten > Stadtbevolkerung der Welt

Stadtbevolkerung der Welt

by Vishul Malik

Stadtbevolkerung der Welt in % Land JAHR 1961 JAHR 1970 JAHR 1980 JAHR 1990 JAHR 2000 JAHR 2012 Afghanistan 8 11 16 18 21 24 Albanien 31 32 34 36…


Stadtbevolkerung der Welt

Stadtbevolkerung der Welt in %

Land JAHR 1961 JAHR 1970 JAHR 1980 JAHR 1990 JAHR 2000 JAHR 2012
Afghanistan 8 11 16 18 21 24
Albanien 31 32 34 36 42 54
Algerien 32 40 44 52 61 74
Amerikanischen Samoa-Inseln 67 70 74 81 89 93
Andorra 61 80 92 95 92 87
Angola 11 15 24 37 49 60
Anguilla 0 0 0 0 0 0
Antarktika 0 0 0 0 0 0
Antigua und Barbuda 39 34 35 35 32 30
Argentinien 74 79 83 87 90 93
Armenien 52 60 66 67 65 64
Aruba 51 51 50 50 47 47
Ashmore und Cartier-Inseln 0 0 0 0 0 0
Australien 82 85 86 85 87 89
Österreich 65 65 65 66 66 68
Aserbaidschan 52 50 53 54 51 54
Bahrein 82 84 86 88 88 89
Baker Island 0 0 0 0 0 0
Bangladesch 5 8 15 20 24 29
Barbados 37 38 40 33 38 45
Weißrussland 34 44 56 66 70 75
Belgien 93 94 95 96 97 98
Belize 54 51 49 47 48 45
Benin 10 17 27 34 38 46
Bermuda 100 100 100 100 100 100
Bhutan 4 6 10 16 25 36
Bolivien 37 40 45 56 62 67
Bosnien und Herzegowina 20 27 36 39 43 49
Botswana 3 8 16 42 53 62
Bouvet-Insel 0 0 0 0 0 0
Brasilien 47 56 65 74 81 85
Britisches Territorium des Indischen Ozeans 0 0 0 0 0 0
Britische Jungferninseln 0 0 0 0 0 0
Brunei 45 62 60 66 71 76
Bulgarien 39 52 62 66 69 74
Burkina Faso 5 6 9 14 18 27
Birma 0 0 0 0 0 0
Burundi 2 2 4 6 8 11
Kambodscha 10 16 9 16 19 20
Kamerun 15 20 32 40 46 53
Kanada 70 76 76 77 79 81
Kap Verde 17 20 24 44 53 63
Cayman Inseln 100 100 100 100 100 100
Zentralafrikanische Republik 21 27 34 37 38 39
Tschad 7 12 19 21 22 22
Chile 69 75 81 83 86 89
China 17 17 19 26 36 52
Weihnachtsinsel 0 0 0 0 0 0
Clipperton 0 0 0 0 0 0
Cocos (Keeling) Islands 0 0 0 0 0 0
Kolumbien 46 55 62 68 72 76
Komoren 13 19 23 28 28 28
Kongo 32 39 48 54 59 64
Demokratische Republik Kongo 23 30 29 28 29 35
Cookinseln 0 0 0 0 0 0
Coral Sea Islands 0 0 0 0 0 0
Costa Rica 35 39 43 51 59 65
Elfenbeinküste 19 28 37 39 44 52
Kroatien 31 40 50 54 56 58
Kuba 59 60 68 73 76 75
Zypern 36 41 59 67 69 71
Tschechien 60 64 75 75 74 73
Dänemark 74 80 84 85 85 87
Dschibuti 51 62 72 76 77 77
Dominica 29 47 63 68 67 67
Dominikanische Republik 31 40 51 55 62 70
Timor-Leste 10 13 16 21 24 29
Ecuador 34 39 47 55 60 68
Ägypten 38 42 44 43 43 44
Ägypten-Sudan (Umstrittene) 0 0 0 0 0 0
El Salvador 38 39 44 49 59 65
Äquatorialguinea 26 27 28 35 39 40
Eritrea 10 13 14 16 18 22
Estland 58 65 70 71 69 70
Äthiopien 7 9 10 13 15 17
Europa Island 0 0 0 0 0 0
Falkland-Inseln (Islas Malvinas) 0 0 0 0 0 0
Färöer Inseln 0 0 0 0 0 0
Föderierten Staaten von Mikronesien 23 25 26 26 22 23
Fidschi 30 35 38 42 48 53
Finnland 56 64 72 79 82 84
Frankreich 63 71 73 74 77 86
Französisch-Guayana 0 0 0 0 0 0
Französisch Polynesien 44 55 57 56 52 51
Französisch Süd- und Antarktisgebiete 0 0 0 0 0 0
Gabun 19 32 55 69 80 86
Georgia 44 48 52 55 53 53
Deutschland 71 72 73 73 73 74
Ghana 24 29 31 36 44 53
Gibraltar 0 0 0 0 0 0
Glorioso Islands 0 0 0 0 0 0
Griechenland 44 53 58 59 60 62
Grönland 60 73 76 80 82 85
Grenada 31 32 33 33 36 39
Guadeloupe 0 0 0 0 0 0
Guam 51 62 94 91 93 93
Guatemala 32 36 37 41 45 50
Guernsey 0 0 0 0 0 0
Guinea 11 16 24 28 31 36
Guinea-Bissau 14 15 18 28 36 45
Guyana 29 29 30 30 29 28
Haiti 16 20 21 29 36 55
Heard und McDonald-Inseln 0 0 0 0 0 0
Honduras 23 29 35 40 45 53
Hongkong 85 88 91 100 100 100
Howland Island 0 0 0 0 0 0
Ungarn 56 60 64 66 65 70
Island 81 85 88 91 92 94
Indien 18 20 23 26 28 32
Indonesien 15 17 22 31 42 51
Ich rannte 34 41 50 56 64 69
Irak 44 56 66 70 68 66
Irland 46 52 55 57 59 63
Isle of Man 55 56 52 52 52 51
Israel 78 84 89 90 91 92
Israel-Palästina Umstrittene (Gazastreifen) 0 0 0 0 0 0
Israel-Palästina Umstrittene (West Bank) 0 0 0 0 0 0
Italien 60 64 67 67 67 69
Jamaika 35 41 47 49 52 52
Jan Mayen 0 0 0 0 0 0
Japan 64 72 76 77 79 92
Jarvis Insel 0 0 0 0 0 0
Jersey 0 0 0 0 0 0
Johnston-Atoll 0 0 0 0 0 0
Jordanien 52 56 60 72 80 83
Juan de Nova 0 0 0 0 0 0
Kasachstan 45 50 54 56 56 54
Kenia 8 10 16 17 20 24
Kingmanriff 0 0 0 0 0 0
Kiribati 17 24 32 35 43 44
Kosovo 0 0 0 0 0 0
Kuwait 76 86 95 98 98 98
Kirgisistan 35 37 39 38 35 35
Laos 8 10 12 15 22 35
Lettland 54 61 67 69 68 68
Libanon 44 59 74 83 86 87
Lesotho 4 9 11 14 20 28
Liberia 19 26 35 41 44 49
Libyen 29 50 70 76 76 78
Liechtenstein 20 18 18 17 15 14
Litauen 40 50 61 68 67 67
Luxemburg 70 74 80 81 84 86
Macau 95 97 99 100 100 100
Madagaskar 11 14 19 24 27 33
Malawi 4 6 9 12 15 16
Malaysia 27 33 42 50 62 73
Malediven 11 12 22 26 28 42
Mali 11 14 18 23 28 36
Malta 90 90 90 90 92 95
Marshallinseln 37 53 58 65 68 72
Martinique 0 0 0 0 0 0
Mauretanien 8 15 27 40 40 42
Mauritius 34 42 42 44 43 42
Mayotte 0 0 0 0 0 0
Mexiko 52 59 66 71 75 78
Midway-Inseln 0 0 0 0 0 0
Moldawien 24 32 40 47 45 48
Monaco 100 100 100 100 100 100
Mongolei 37 45 52 57 57 69
Montenegro 20 27 37 48 59 63
Montserrat 0 0 0 0 0 0
Marokko 30 34 41 48 53 57
Mosambik 4 6 13 21 29 31
Namibia 18 22 25 28 32 39
Nauru 0 0 0 0 0 0
Navassa 0 0 0 0 0 0
Nepal 4 4 6 9 13 17
Niederlande 60 62 65 69 77 84
Niederländische Antillen 0 0 0 0 0 0
Neu-Kaledonien 39 51 57 60 62 62
Neuseeland 77 81 83 85 86 86
Nicaragua 40 47 50 52 55 58
Niger 6 9 13 15 16 18
Nigeria 17 23 29 35 42 50
Niue 0 0 0 0 0 0
Norfolkinsel 0 0 0 0 0 0
Nord Korea 41 54 57 58 59 60
Nördliche Marianneninseln 53 70 87 90 90 92
Norwegen 51 65 71 72 76 80
Oman 18 30 48 66 72 74
Andere 0 0 0 0 0 0
Pakistan 22 25 28 31 33 37
Palau 57 60 63 70 70 85
Palmyra-Atoll 0 0 0 0 0 0
Panama 42 48 50 54 66 76
Papua Neu-Guinea 4 10 13 15 13 13
Paracel-Inseln 0 0 0 0 0 0
Paraguay 36 37 42 49 55 62
Peru 48 57 65 69 73 78
Philippinen 31 33 37 49 48 49
Pitcairn 0 0 0 0 0 0
Polen 48 52 58 61 62 61
Portugal 35 39 43 48 54 62
Puerto Rico 46 58 67 72 95 99
Katar 86 88 89 93 96 99
Wiedervereinigung 0 0 0 0 0 0
Rumänien 35 40 46 53 53 53
Russland 55 62 70 73 73 74
Ruanda 2 3 5 5 14 19
St. Helena 0 0 0 0 0 0
St. Kitts und Nevis 0 0 0 0 0 0
St. Lucia 0 0 0 0 0 0
Saint-Pierre und Miquelon 0 0 0 0 0 0
St. Vincent und die Grenadinen 0 0 0 0 0 0
Samoa 19 20 21 21 22 20
San Marino 50 60 81 90 93 94
Sao Tome und Principe 17 30 33 44 53 63
Saudi Arabien 33 49 66 77 80 82
Senegal 24 30 36 39 40 43
Serbien 0 0 0 50 53 57
Seychellen 29 39 49 49 50 54
Sierra Leone 18 23 29 33 36 40
Singapur 100 100 100 100 100 100
Slowakei 0 0 0 0 0 0
Slowenien 29 37 48 50 51 50
Salomon-Inseln 6 9 11 14 16 21
Somalia 18 23 27 30 33 38
Südafrika 47 48 48 52 57 62
Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln 0 0 0 0 0 0
Südkorea 29 41 57 74 80 83
Spanien 58 66 73 75 76 78
Spratly-Inseln 0 0 0 0 0 0
Sri Lanka 17 20 19 17 16 15
Suriname 47 46 55 60 65 70
Svalbard 0 0 0 0 0 0
Swasiland 4 10 18 23 23 21
Schweden 73 81 83 83 84 85
Schweiz 52 57 57 73 73 74
Syrien 0 0 0 0 0 0
Taiwan 0 0 0 0 0 0
Tadschikistan 34 37 34 32 26 27
Tansania 5 8 15 19 22 27
Thailand 20 21 27 29 31 34
Die Bahamas 60 67 73 80 82 84
Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 0 0 0 0 0 0
Gambia 13 19 28 38 49 58
Gehen 11 21 25 29 33 39
Tokelau 0 0 0 0 0 0
Tonga 18 20 21 23 23 24
Trinidad und Tobago 17 12 11 9 11 14
Tromelin 0 0 0 0 0 0
Tunesien 38 43 51 58 63 67
Truthahn 32 38 44 59 65 72
Turkmenistan 47 48 47 45 46 49
Türken und Caicas Inseln 48 51 55 74 85 94
Tuvalu 16 22 30 41 46 51
Uganda 5 7 8 11 12 16
Ukraine 48 55 62 67 67 69
Vereinigte Arabische Emirate 74 78 81 79 80 85
Großbritannien 78 77 78 78 79 80
vereinigte Staaten von Amerika 70 74 74 75 79 83
Uruguay 80 82 85 89 91 93
Usbekistan 34 37 41 40 37 36
Vanuatu 11 12 15 19 22 25
Vatikanstadt 0 0 0 0 0 0
Venezuela 63 72 79 84 90 94
Vietnam 15 18 19 20 24 32
Jungferninseln 0 0 0 0 0 0
Wake Island 0 0 0 0 0 0
Wallis und Futuna 0 0 0 0 0 0
Westsahara 0 0 0 0 0 0
Jemen 9 13 17 21 26 33
Sambia 19 30 40 39 35 40
Simbabwe 13 17 22 29 34 39
Südsudan 9 9 9 13 17 18
Sudan 11 17 20 29 32 33

Related Maps