Weltbevölkerungsdichte Zusammenfassung |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bereich | Kontinent | Jahre | Lange | Jahr 2010 |
| Afghanistan | 62.51 | Asien | 33.83 | 66.03 | 53 |
| Albanien | 3.06 | Europa | 41.14 | 20.07 | 117 |
| Algerien | 213.44 | Afrika | 28.17 | 2.65 | 15 |
| Amerikanischen Samoa-Inseln | 0.02 | -14.2 | -170.39 | 342 | |
| Andorra | 0.05 | Europa | 42.55 | 1.58 | 181 |
| Angola | 103.81 | Afrika | -12.3 | 17.55 | 15 |
| Anguilla | 0.01 | 18.23 | -63.06 | 0 | |
| Antarktika | 6042.05 | Antarktika | -80.36 | 20.79 | 0 |
| Antigua und Barbuda | 0.04 | 17.27 | -61.8 | 202 | |
| Argentinien | 278.25 | Südamerika | -35.4 | -65.17 | 15 |
| Armenien | 3.15 | 40.29 | 44.94 | 109 | |
| Aruba | 0.02 | 12.51 | -69.97 | 597 | |
| Ashmore und Cartier-Inseln | 0 | -12.29 | 123.03 | 0 | |
| Australien | 695.55 | Ozeanien | -25.73 | 134.49 | 3 |
| Österreich | 10.04 | Europa | 47.59 | 14.14 | 102 |
| Aserbaidschan | 9.14 | 40.29 | 47.53 | 110 | |
| Bahrein | 0.06 | 26.02 | 50.57 | 1660 | |
| Baker Island | 0 | 0.2 | -176.48 | 0 | |
| Bangladesch | 12.1 | Asien | 23.85 | 90.27 | 1142 |
| Barbados | 0.04 | 13.17 | -59.55 | 636 | |
| Weißrussland | 28.14 | 53.54 | 28.05 | 47 | |
| Belgien | 3.9 | Europa | 50.64 | 4.66 | 360 |
| Belize | 1.89 | 17.2 | -88.69 | 15 | |
| Benin | 9.52 | Afrika | 9.65 | 2.34 | 80 |
| Bermuda | 0.01 | 32.31 | -64.77 | 1285 | |
| Bhutan | 3.62 | Asien | 27.42 | 90.43 | 19 |
| Bolivien | 92.06 | Südamerika | -16.71 | -64.66 | 9 |
| Bosnien und Herzegowina | 5.74 | Europa | 44.17 | 17.78 | 74 |
| Botswana | 50.66 | Afrika | -22.19 | 23.81 | 4 |
| Bouvet-Insel | 0.01 | -54.43 | 3.41 | 0 | |
| Brasilien | 708.09 | Südamerika | -10.77 | -53.08 | 23 |
| Britisches Territorium des Indischen Ozeans | 0 | -6.84 | 72.19 | 0 | |
| Britische Jungferninseln | 0.02 | 18.51 | -64.52 | 0 | |
| Brunei | 0.48 | Asien | 4.52 | 114.75 | 76 |
| Bulgarien | 12.24 | Europa | 42.77 | 25.24 | 69 |
| Burkina Faso | 22.72 | Afrika | 12.27 | -1.75 | 60 |
| Birma | 58.18 | Asien | 21.12 | 96.51 | 0 |
| Burundi | 2.19 | Afrika | -3.37 | 29.89 | 326 |
| Kambodscha | 15.1 | 12.71 | 104.92 | 80 | |
| Kamerun | 38.1 | Afrika | 5.7 | 12.74 | 41 |
| Kanada | 1692.81 | Nordamerika | 61.46 | -98.25 | 4 |
| Kap Verde | 0.34 | 15.94 | -23.98 | 123 | |
| Cayman Inseln | 0.02 | 19.41 | -80.93 | 234 | |
| Zentralafrikanische Republik | 50.73 | Afrika | 6.57 | 20.49 | 7 |
| Tschad | 107.14 | Afrika | 15.36 | 18.67 | 9 |
| Chile | 78.82 | Südamerika | -37.94 | -71.38 | 23 |
| China | 947.81 | Asien | 36.57 | 103.92 | 143 |
| Weihnachtsinsel | 0.01 | -10.49 | 105.64 | 0 | |
| Clipperton | 0 | 10.3 | -109.22 | 0 | |
| Cocos (Keeling) Islands | 0 | -12.12 | 96.87 | 0 | |
| Kolumbien | 92.81 | Südamerika | 3.91 | -73.08 | 42 |
| Komoren | 0.14 | -11.89 | 43.67 | 395 | |
| Kongo | 27.78 | Afrika | -0.83 | 15.25 | 12 |
| Demokratische Republik Kongo | 189.9 | Afrika | -2.88 | 23.66 | 0 |
| Cookinseln | 0.02 | -19.21 | -158.98 | 0 | |
| Coral Sea Islands | 0 | -17.28 | 151.19 | 0 | |
| Costa Rica | 4.22 | 9.97 | -84.2 | 91 | |
| Elfenbeinküste | 26.39 | Afrika | 7.62 | -5.55 | 62 |
| Kroatien | 6.44 | Europa | 45.03 | 16.42 | 79 |
| Kuba | 9.71 | 21.63 | -79.02 | 106 | |
| Zypern | 0.89 | 35.05 | 33.23 | 119 | |
| Tschechien | 9.84 | Europa | 49.74 | 15.33 | 136 |
| Dänemark | 6.4 | Europa | 55.99 | 10.03 | 131 |
| Dschibuti | 1.8 | 11.73 | 42.58 | 38 | |
| Dominica | 0.07 | 15.43 | -61.36 | 90 | |
| Dominikanische Republik | 4.13 | 18.9 | -70.49 | 205 | |
| Timor-Leste | 1.21 | -8.83 | 125.86 | 77 | |
| Ecuador | 20.83 | Südamerika | -1.43 | -78.77 | 58 |
| Ägypten | 88.91 | Afrika | 26.57 | 29.77 | 81 |
| Ägypten-Sudan (Umstrittene) | 1.75 | 22.31 | 35.32 | 0 | |
| El Salvador | 1.72 | 13.72 | -88.87 | 299 | |
| Äquatorialguinea | 2.19 | Afrika | 1.7 | 10.33 | 25 |
| Eritrea | 10.28 | 15.37 | 38.85 | 52 | |
| Estland | 7.03 | Europa | 58.67 | 25.55 | 32 |
| Äthiopien | 92.72 | Afrika | 8.62 | 39.64 | 83 |
| Europa Island | 0 | -22.34 | 40.36 | 0 | |
| Falkland-Inseln (Islas Malvinas) | 1.57 | Südamerika | -51.75 | -59.38 | 0 |
| Färöer Inseln | 0.24 | Europa | 62.07 | -6.88 | 0 |
| Föderierten Staaten von Mikronesien | 0.06 | 7.16 | 155.02 | 159 | |
| Fidschi | 1.56 | -17.45 | 161.99 | 47 | |
| Finnland | 62.91 | Europa | 64.48 | 26.24 | 18 |
| Frankreich | 64.43 | Europa | 46.56 | 2.55 | 119 |
| Französisch-Guayana | 6.78 | Südamerika | 3.93 | -53.23 | 0 |
| Französisch Polynesien | 0.31 | -15.37 | -145.27 | 74 | |
| Französisch Süd- und Antarktisgebiete | 0.93 | -49.1 | 68.78 | 0 | |
| Gabun | 21.51 | Afrika | -0.62 | 11.78 | 6 |
| Georgia | 7.61 | 42.18 | 43.51 | 78 | |
| Deutschland | 45.88 | Europa | 51.11 | 10.39 | 235 |
| Ghana | 19.59 | Afrika | 7.96 | -1.21 | 107 |
| Gibraltar | 0 | 36.14 | -5.35 | 0 | |
| Glorioso Islands | 0 | -11.56 | 47.29 | 0 | |
| Griechenland | 13.8 | Europa | 39.04 | 22.99 | 88 |
| Grönland | 662.86 | Nordamerika | 74.73 | -41.35 | 0 |
| Grenada | 0.03 | 12.16 | -61.65 | 307 | |
| Guadeloupe | 0.15 | 16.28 | -61.6 | 0 | |
| Guam | 0.05 | 13.44 | 144.78 | 333 | |
| Guatemala | 9.22 | 15.7 | -90.36 | 134 | |
| Guernsey | 0.01 | Europa | 49.46 | -2.57 | 0 |
| Guinea | 20.22 | Afrika | 10.43 | -10.94 | 41 |
| Guinea-Bissau | 2.82 | Afrika | 12.01 | -14.99 | 54 |
| Guyana | 17.13 | Südamerika | 4.8 | -58.98 | 4 |
| Haiti | 2.32 | 18.94 | -72.69 | 363 | |
| Heard und McDonald-Inseln | 0.05 | -53.09 | 73.53 | 0 | |
| Honduras | 9.49 | 14.82 | -86.6 | 68 | |
| Hongkong | 0.09 | 22.38 | 114.13 | 6783 | |
| Howland Island | 0 | 0.8 | -176.64 | 0 | |
| Ungarn | 11.05 | Europa | 47.17 | 19.42 | 110 |
| Island | 19.49 | 64.99 | -18.59 | 3 | |
| Indien | 290.09 | Asien | 23.36 | 79.49 | 412 |
| Indonesien | 153.81 | Asien | -2.23 | 117.28 | 132 |
| Ich rannte | 155.97 | Asien | 32.56 | 54.3 | 45 |
| Irak | 42.23 | 33.05 | 43.77 | 74 | |
| Irland | 9.38 | Europa | 53.18 | -8.15 | 65 |
| Isle of Man | 0.08 | Europa | 54.23 | -4.54 | 145 |
| Israel | 2.09 | 31.45 | 35.01 | 352 | |
| Israel-Palästina Umstrittene (Gazastreifen) | 0.03 | 31.4 | 34.37 | 0 | |
| Israel-Palästina Umstrittene (West Bank) | 0.56 | 31.94 | 35.26 | 0 | |
| Italien | 33.22 | Europa | 42.79 | 12.08 | 206 |
| Jamaika | 0.94 | 18.16 | -77.31 | 250 | |
| Jan Mayen | 0.1 | 71.01 | -8.39 | 0 | |
| Japan | 38.18 | Asien | 37.54 | 137.96 | 350 |
| Jarvis Insel | 0 | -0.38 | -160.02 | 0 | |
| Jersey | 0.02 | Europa | 49.22 | -2.14 | 0 |
| Johnston-Atoll | 0 | 16.73 | -169.53 | 0 | |
| Jordanien | 8.44 | 31.25 | 36.79 | 68 | |
| Juan de Nova | 0 | -17.06 | 42.74 | 0 | |
| Kasachstan | 327.57 | Asien | 48.19 | 67.31 | 6 |
| Kenia | 47.34 | Afrika | 0.53 | 37.86 | 71 |
| Kingmanriff | 0.03 | 6.37 | -162.57 | 0 | |
| Kiribati | 0.08 | 0.68 | -44.78 | 123 | |
| Kosovo | 1.18 | 42.58 | 20.86 | 163 | |
| Kirgisistan | 21.48 | Asien | 41.46 | 74.56 | 28 |
| Laos | 19.69 | Asien | 18.5 | 103.77 | 27 |
| Lettland | 9.5 | Europa | 56.85 | 24.93 | 36 |
| Libanon | 0.99 | 33.92 | 35.9 | 413 | |
| Lesotho | 2.84 | Afrika | -29.58 | 28.25 | 72 |
| Liberia | 7.84 | Afrika | 6.45 | -9.31 | 41 |
| Libyen | 147.28 | Afrika | 27.04 | 18.03 | 4 |
| Liechtenstein | 0.02 | Europa | 47.15 | 9.55 | 225 |
| Litauen | 9.19 | Europa | 55.34 | 23.9 | 52 |
| Luxemburg | 0.33 | Europa | 49.78 | 6.09 | 196 |
| Macau | 0 | 22.17 | 113.56 | 19416 | |
| Madagaskar | 50.95 | -19.38 | 46.7 | 36 | |
| Malawi | 9.85 | -13.22 | 34.3 | 158 | |
| Malaysia | 26.85 | Asien | 3.79 | 109.71 | 86 |
| Malediven | 0.02 | 3.57 | 73.22 | 1053 | |
| Mali | 106.59 | Afrika | 17.36 | -3.52 | 13 |
| Malta | 0.03 | 35.92 | 14.41 | 1300 | |
| Marshallinseln | 0.02 | 7.83 | 169.6 | 300 | |
| Martinique | 0.1 | 14.65 | -61.02 | 0 | |
| Mauretanien | 90.1 | Afrika | 20.27 | -10.33 | 3 |
| Mauritius | 0.17 | -20.13 | 57.88 | 631 | |
| Mayotte | 0.03 | -12.82 | 45.14 | 0 | |
| Mexiko | 174.16 | Nordamerika | 23.94 | -102.54 | 58 |
| Midway-Inseln | 0 | 28.28 | -177.68 | 0 | |
| Moldawien | 4.04 | 47.21 | 28.47 | 124 | |
| Monaco | 0 | Europa | 43.75 | 7.42 | 17704 |
| Mongolei | 184.82 | Asien | 46.84 | 103.07 | 2 |
| Montenegro | 1.52 | Europa | 42.79 | 19.25 | 47 |
| Montserrat | 0.01 | 16.74 | -62.19 | 0 | |
| Marokko | 38.75 | Afrika | 31.88 | -6.3 | 72 |
| Mosambik | 66.96 | Afrika | -17.26 | 35.55 | 30 |
| Namibia | 72.27 | Afrika | -22.14 | 17.22 | 3 |
| Nauru | 0 | -0.53 | 166.92 | 0 | |
| Navassa | 0 | 18.41 | -75.01 | 0 | |
| Nepal | 13.52 | Asien | 28.26 | 83.93 | 209 |
| Niederlande | 4.6 | Europa | 52.25 | 5.62 | 493 |
| Niederländische Antillen | 0.07 | 12.73 | -68.16 | 0 | |
| Neu-Kaledonien | 1.65 | -21.3 | 165.66 | 14 | |
| Neuseeland | 29.34 | Ozeanien | -41.81 | 171.48 | 17 |
| Nicaragua | 10.74 | 12.84 | -85.03 | 48 | |
| Niger | 100.79 | Afrika | 17.42 | 9.4 | 12 |
| Nigeria | 74.97 | Afrika | 9.59 | 8.09 | 174 |
| Niue | 0.02 | -19.05 | -169.86 | 0 | |
| Norfolkinsel | 0 | -29.03 | 167.96 | 0 | |
| Nord Korea | 12.95 | Asien | 40.14 | 127.17 | 202 |
| Nördliche Marianneninseln | 0.04 | 15.77 | 145.6 | 132 | |
| Norwegen | 60.62 | Europa | 64.47 | 14.08 | 16 |
| Oman | 26.7 | 20.6 | 56.1 | 9 | |
| Andere | 0.01 | 31.86 | 35.02 | 0 | |
| Pakistan | 73.96 | Asien | 29.36 | 68.8 | 225 |
| Palau | 0.04 | 7.43 | 134.52 | 45 | |
| Palmyra-Atoll | 0 | 5.88 | -162.26 | 0 | |
| Panama | 6.16 | 8.51 | -80.11 | 47 | |
| Papua Neu-Guinea | 37.8 | Asien | -6.48 | 145.25 | 15 |
| Paracel-Inseln | 0 | 16.37 | 111.88 | 0 | |
| Paraguay | 35.26 | Südamerika | -23.24 | -58.39 | 16 |
| Peru | 106.55 | Südamerika | -9.17 | -74.36 | 23 |
| Philippinen | 24.6 | Asien | 11.74 | 122.87 | 313 |
| Pitcairn | 0 | -24.43 | -128.45 | 0 | |
| Polen | 40.95 | Europa | 52.12 | 19.4 | 126 |
| Portugal | 9.65 | Europa | 39.59 | -8.53 | 116 |
| Puerto Rico | 0.77 | 18.23 | -66.46 | 420 | |
| Katar | 1.02 | 25.29 | 51.2 | 152 | |
| Wiedervereinigung | 0.22 | -21.12 | 55.54 | 0 | |
| Rumänien | 27.57 | Europa | 45.84 | 24.99 | 93 |
| Russland | 2925.11 | Europa | 61.99 | 96.71 | 0 |
| Ruanda | 2.05 | Afrika | -2 | 29.92 | 431 |
| St. Helena | 0.04 | Afrika | -25.66 | -10.47 | 0 |
| St. Kitts und Nevis | 0.02 | 17.27 | -62.7 | 0 | |
| St. Lucia | 0.05 | 13.89 | -60.97 | 0 | |
| Saint-Pierre und Miquelon | 0.03 | 46.94 | -56.32 | 0 | |
| St. Vincent und die Grenadinen | 0.03 | 13.19 | -61.2 | 0 | |
| Samoa | 0.24 | -13.74 | -172.17 | 65 | |
| San Marino | 0.01 | Europa | 43.94 | 12.46 | 526 |
| Sao Tome und Principe | 0.08 | Afrika | 0.45 | 6.73 | 172 |
| Saudi Arabien | 174.26 | 24.01 | 44.59 | 13 | |
| Senegal | 16.49 | Afrika | 14.36 | -14.47 | 65 |
| Serbien | 8.75 | Europa | 44.23 | 20.8 | 83 |
| Seychellen | 0.04 | -6.69 | 51.96 | 188 | |
| Sierra Leone | 5.94 | Afrika | 8.56 | -11.79 | 82 |
| Singapur | 0.05 | 1.36 | 103.82 | 7252 | |
| Slowakei | 5.99 | Europa | 48.71 | 19.49 | 113 |
| Slowenien | 2.41 | Europa | 46.11 | 14.82 | 102 |
| Salomon-Inseln | 2.36 | -8.9 | 159.6 | 19 | |
| Somalia | 51.82 | Afrika | 6.06 | 45.87 | 15 |
| Südafrika | 113.16 | Afrika | -29 | 25.09 | 41 |
| Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln | 0.54 | -54.69 | -35.86 | 0 | |
| Südkorea | 9.95 | Asien | 36.36 | 127.81 | 509 |
| Spanien | 53.56 | Europa | 40.23 | -3.64 | 92 |
| Spratly-Inseln | 0 | Asien | 10.61 | 115.13 | 0 |
| Sri Lanka | 5.45 | 7.63 | 80.7 | 329 | |
| Suriname | 11.9 | Südamerika | 4.13 | -55.92 | 3 |
| Svalbard | 25.45 | 78.87 | 18.41 | 0 | |
| Swasiland | 1.57 | -26.56 | 31.5 | 61 | |
| Schweden | 79.09 | Europa | 62.78 | 16.76 | 23 |
| Schweiz | 4.86 | Europa | 46.81 | 8.23 | 196 |
| Syrien | 18.35 | 35.03 | 38.52 | 111 | |
| Taiwan | 3.22 | Asien | 23.75 | 120.95 | 0 |
| Tadschikistan | 14.68 | Asien | 38.53 | 71.04 | 49 |
| Tansania | 77.04 | Afrika | -6.27 | 34.83 | 51 |
| Thailand | 43.38 | Asien | 15.11 | 101.02 | 135 |
| Die Bahamas | 1.19 | 24.25 | -76.61 | 34 | |
| Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 2.75 | Europa | 41.6 | 21.7 | 82 |
| Gambia | 0.9 | Afrika | 13.45 | -15.39 | 173 |
| Gehen | 4.69 | Afrika | 8.53 | 0.98 | 111 |
| Tokelau | 0 | -9.09 | -171.83 | 0 | |
| Tonga | 0.06 | -19.86 | -174.85 | 145 | |
| Trinidad und Tobago | 0.43 | 10.47 | -61.26 | 261 | |
| Tromelin | 0 | -15.89 | 54.52 | 0 | |
| Tunesien | 15.17 | Afrika | 34.12 | 9.58 | 68 |
| Truthahn | 81.32 | 39.06 | 35.17 | 95 | |
| Turkmenistan | 51.05 | Asien | 39.19 | 59.18 | 11 |
| Türken und Caicas Inseln | 0.05 | 21.75 | -71.86 | 0 | |
| Tuvalu | 0 | -7.41 | 178.05 | 328 | |
| Uganda | 19.61 | 1.28 | 32.39 | 167 | |
| Ukraine | 73.82 | Europa | 49.01 | 31.41 | 79 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6.29 | 23.91 | 54.33 | 90 | |
| Großbritannien | 33.65 | Europa | 54.14 | -2.87 | 257 |
| vereinigte Staaten von Amerika | 1101 | Nordamerika | 45.72 | -112.98 | 34 |
| Uruguay | 17.16 | Südamerika | -32.8 | -56.01 | 19 |
| Usbekistan | 46.83 | Asien | 41.63 | 63.37 | 67 |
| Vanuatu | 1.03 | -16.2 | 167.7 | 20 | |
| Vatikanstadt | 0 | Europa | 41.9 | 12.45 | 0 |
| Venezuela | 74.77 | Südamerika | 7.13 | -66.15 | 33 |
| Vietnam | 27.85 | Asien | 16.64 | 106.31 | 280 |
| Jungferninseln | 0.03 | 17.98 | -64.8 | 0 | |
| Wake Island | 0 | 19.29 | 166.63 | 0 | |
| Wallis und Futuna | 0.02 | -13.83 | -177.19 | 0 | |
| Westsahara | 23.81 | Afrika | 24.67 | -13.14 | 0 |
| Jemen | 35.43 | 15.8 | 47.64 | 46 | |
| Sambia | 62.77 | Afrika | -13.46 | 27.79 | 17 |
| Simbabwe | 33.53 | Afrika | -19 | 29.87 | 32 |
| Südsudan | 0 | Afrika | 0 | 0 | 0 |
| Sudan | 0 | Afrika | 0 | 0 | 18 |
Bevolkerungsdichte der Welt
Weltbevölkerungsdichte Zusammenfassung Name Bereich Kontinent Jahre Lange Jahr 2010 Afghanistan 62.51 Asien 33.83 66.03 53 Albanien 3.06 Europa 41.14 20.07 117 Algerien 213.44 Afrika 28.17 2.65 15 Amerikanischen Samoa-Inseln 0.02…