Provinces of Costa Rica |
|---|
| Province | Capital | Population – 2000 Census | Area(km.²) |
|---|---|---|---|
| Alajuela | Alajuela | 716,286 | 9,754 |
| Cartago | Cartago | 432,395 | 3,125 |
| Guanacaste | Liberia | 264,238 | 10,141 |
| Heredia | Heredia | 354,732 | 2,657 |
| Limon | Puerto Limon | 339,295 | 9,189 |
| Puntarenas | Puntarenas | 357,483 | 11,266 |
| San Jose | San Jose | 1,345,750 | 4,960 |

Wall Maps