Major Rivers in Argentina |
|---|
| River | Length (km) | Length (miles) | Drainage area (km²) | Outflow | Countries in the drainage basin | Argentina States in the drainage basin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraná River | 4,880 | 3,030 | 2,582,672 | Atlantic Ocean | Argentina, Brazil, Paraguay | Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe,Entre Ríos, Buenos Aires |
| Uruguay River | 1838 | 1142.00 | 365000 | Rio de la Plata | Argentina, Brazil, Uruguay | Misiones, Corrientes, Entre Ríos |
| Iguazu River | 1320 | 820 | 62,000 | Confluence with Parana | Brazil and Argentina | Missiones |
| Bermejo River | 1060 | 660 | 123,000 | Rio de la Plata | Argentina, Bolivia | Chaco |
| Pilcomayo River | 1100 | 680 | 270,000 | Confluence with Paraguay river | Argentina, Bolivia, Paraguay | Formosa |
| Colorado River | 1000 | 620 | 47,458 | Atlantic Ocean | Argentina | Neuquen, Mendoza,Rio Negro and La Pampa |
| Black River (Rio Negro) | 550 | 342 | 102,000 | Atlantic Ocean | Argentina | Neuquen,Rio Negro and Buenos Aires |
| Salado River | 640 | 400 | 170,000 | Samborombon bay | Argentina | Buenos Aires |
