List of Cities in Russia by Population |
|---|
| Name | Native | Adm. | Population Census 2010-10-14 | Population Estimate (E) 2016-01-01 |
|---|---|---|---|---|
| Moskva [Moscow] | Москва | CEN | 1,16,12,885 | 1,21,79,144 |
| Sankt-Peterburg (Leningrad) [Saint Petersburg] | Санкт-Петербург | SZA | 48,79,566 | 52,25,690 |
| Novosibirsk | Новосибирск | SIB | 14,73,754 | 15,84,138 |
| Jekaterinburg (Sverdlovsk) [Yekaterinburg] | Екатеринбург | URA | 13,49,772 | 14,44,439 |
| Nižnij Novgorod (Gor’kij) [Nizhny Novgorod] | Нижний Новгород | PRV | 12,50,619 | 12,66,871 |
| Kazan’ [Kazan] | Казань | PRV | 11,43,535 | 12,16,965 |
| Čeljabinsk [Chelyabinsk] | Челябинск | URA | 11,30,132 | 11,91,994 |
| Omsk | Омск | SIB | 11,54,116 | 11,78,079 |
| Samara (Kujbyšev) | Самара | PRV | 11,64,685 | 11,70,910 |
| Rostov-na-Donu [Rostov-on-Don] | Ростов-на-Дону | JUZ | 10,89,261 | 11,19,875 |
| Ufa | Уфа | PRV | 10,62,319 | 11,10,976 |
| Krasnojarsk [Krasnoyarsk] | Красноярск | SIB | 9,73,826 | 10,66,934 |
| Perm’ [Perm] | Пермь | PRV | 9,91,162 | 10,41,876 |
| Voronež [Voronezh] | Воронеж | CEN | 9,75,373 | 10,32,382 |
| Volgograd | Волгоград | JUZ | 10,21,215 | 10,16,137 |
| Krasnodar | Краснодар | JUZ | 7,44,995 | 8,53,848 |
| Saratov | Саратов | PRV | 8,37,900 | 8,43,460 |
| Tjumen’ [Tyumen] | Тюмень | URA | 5,81,907 | 7,20,575 |
| Tol’jatti [Tolyatti] | Тольятти | PRV | 7,19,632 | 7,12,619 |
| Iževsk (Ustinov) [Izhevsk] | Ижевск | PRV | 6,27,734 | 6,43,496 |
| Barnaul | Барнаул | SIB | 6,12,401 | 6,35,585 |
| Irkutsk | Иркутск | SIB | 5,87,891 | 6,23,424 |
| Ul’janovsk (Simbirsk) [Ulyanovsk] | Ульяновск | PRV | 6,14,786 | 6,21,514 |
| Chabarovsk [Khabarovsk] | Хабаровск | DAL | 5,77,441 | 6,11,160 |
| Jaroslavl’ [Yaroslavl] | Ярославль | CEN | 5,91,486 | 6,06,703 |
| Vladivostok | Владивосток | DAL | 5,92,034 | 6,06,653 |
| Machačkala [Makhachkala] | Махачкала | SKA | 5,72,076 | 5,87,876 |
| Tomsk | Томск | SIB | 5,24,669 | 5,69,293 |
| Orenburg | Оренбург | PRV | 5,48,331 | 5,62,569 |
| Kemerovo | Кемерово | SIB | 5,32,981 | 5,53,076 |
| Novokuzneck [Novokuznetsk] | Новокузнецк | SIB | 5,47,904 | 5,51,253 |
| Rjazan’ [Ryazan] | Рязань | CEN | 5,24,927 | 5,34,762 |
| Astrachan’ [Astrakhan] | Астрахань | JUZ | 5,20,339 | 5,31,719 |
| Naberežnyje Čelny (Brešnev) [Naberezhnye Chelny] | Набережные Челны | PRV | 5,13,193 | 5,26,750 |
| Penza | Пенза | PRV | 5,17,311 | 5,24,632 |
| Lipeck [Lipetsk] | Липецк | CEN | 5,08,887 | 5,10,020 |
| Kirov (Vi’atka) | Киров | PRV | 4,73,695 | 4,96,986 |
| Tula | Тула | CEN | 5,01,169 | 4,85,930 |
| Čeboksary [Cheboksary] | Чебоксары | PRV | 4,53,721 | 4,80,741 |
| Kaliningrad (Königsberg) | Калининград | SZA | 4,31,902 | 4,59,560 |
| Kursk | Курск | CEN | 4,15,159 | 4,43,212 |
| Ulan-Udè | Улан-Удэ | SIB | 4,04,426 | 4,30,550 |
| Stavropol’ [Stavropol] | Ставрополь | SKA | 3,98,539 | 4,29,571 |
| Balašicha (incl. Železnodorožnyj) [Balashikha] | Балашиха | CEN | 3,46,751 | 4,28,400 |
| Magnitogorsk | Магнитогорск | URA | 4,07,775 | 4,17,563 |
| Tver’ (Kalinin) [Tver] | Тверь | CEN | 4,03,606 | 4,16,442 |
| Ivanovo | Иваново | CEN | 4,08,330 | 4,08,025 |
| Brjansk [Bryansk] | Брянск | CEN | 4,15,721 | 4,05,921 |
| Soči [Sochi] | Сочи | JUZ | 3,43,334 | 4,01,291 |
| Belgorod | Белгород | CEN | 3,56,402 | 3,87,090 |
| Nižnij Tagil [Nizhny Tagil] | Нижний Тагил | URA | 3,61,811 | 3,56,288 |
| Vladimir | Владимир | CEN | 3,45,373 | 3,54,827 |
| Archangel’sk [Arkhangelsk] | Архангельск | SZA | 3,48,783 | 3,51,226 |
