Periphery (Regions) of Greece |
||||
| Periphery (Region) | Greek Name | Capital | Population | Area(km.²) |
|---|---|---|---|---|
| Aegean North | Voreio Aigaio | Mytilene | 205235 | 3836 |
| Aegean South | Notio Aigaio | Hermoupolis | 298462 | 5286 |
| Attica | Attiki | Athens | 3894573 | 3808 |
| Crete | Kriti | Heraklion | 594368 | 8336 |
| Epirus | Ipeiros | Ioannina | 336392 | 9203 |
| Greece Central | Sterea Ellada | Lamia | 558144 | 15549 |
| Greece West | Dytiki Ellada | Patras | 721541 | 11350 |
| Ionian Islands | Ionia Nisia | Corfu | 209608 | 2307 |
| Macedonia Central | Kentriki Makedonia | Thessaloniki | 1874597 | 18811 |
| Macedonia East and Thrace | Anatoliki Makedonia kai Thraki | Komotini | 607162 | 14158 |
| Macedonia West | Dytiki Makedonia | Kozani | 294317 | 9451 |
| Mount Athos | Agio Oros | Karyai | 1961 | 336 |
| Peloponnese | Peloponnisos | Tripolis | 597622 | 15490 |
| Thessaly | Thessalia | Larissa | 740115 | 14037 |
