Regencies of Maluku Map, Indonesia |
|---|
| Regency | Headquarters | Area(km.²) | Population |
|---|---|---|---|
| Ambon | Ambon | 299 | 331254 |
| Buru | Namlea | 4932 | 108445 |
| Buru Selatan | Namrole | 3781 | 53671 |
| Kepulauan Aru | Dobo | 8152 | 84138 |
| Maluku Barat Daya | Tiakur | 4581 | 70714 |
| Maluku Tengah | Masohi | 7954 | 361698 |
| Maluku Tenggara | Tual | 1032 | 96442 |
| Maluku Tenggara Barat | Saumlaki | 4466 | 105341 |
| Seram Bagian Barat | Dataran Hunipopu | 5033 | 164656 |
| Seram Bagian Timur | Dataran Hunimoa | 6430 | 99065 |
| Tual | Tual | 254 | 58082 |
