Lander mit Umweltschutzabkommen: Die besten Zehn der Welt |
|
|---|---|
| Land | Nummer |
| Norwegen | 26 |
| Niederlande | 25 |
| Schweden | 24 |
| Dänemark | 23 |
| Schweiz | 22 |
| Kanada | 21 |
| Österreich | 20 |
| Bulgarien | 19 |
| Luxemburg | 19 |
| Tschechien | 18 |
Lander mit Umweltschutzabkommen: Die besten Zehn der Welt |
|
|---|---|
| Land | Nummer |
| Norwegen | 26 |
| Niederlande | 25 |
| Schweden | 24 |
| Dänemark | 23 |
| Schweiz | 22 |
| Kanada | 21 |
| Österreich | 20 |
| Bulgarien | 19 |
| Luxemburg | 19 |
| Tschechien | 18 |
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More