| Province | Capital | Population | Area(Km.²) |
|---|---|---|---|
| Cajabamba | Cajabamba | 69,236 | 1,808 |
| Cajamarca | Cajamarca | 230,049 | 2,980 |
| Celendín | Celendín | 82,436 | 2,642 |
| Chota | Chota | 164,144 | 3,795 |
| Contumazá | Contumazá | 32,698 | 2,070 |
| Cutervo | Cutervo | 143,795 | 3,028 |
| Hualgayoc | Bambamarca | 75,806 | 777 |
| Jaén | Jaén | 170,261 | 5,233 |
| San Ignacio | San Ignacio | 112,526 | 4,990 |
| San Marcos | San Marcos | 48,632 | 1,362 |
| San Miguel | San Miguel de Pallaques | 61,160 | 2,542 |
| San Pablo | San Pablo | 24,494 | 672 |
| Santa Cruz | Santa Cruz | 44,571 | 1,418 |
Cajamarca Map
Description : Map showing the administrative divisions of the Cajamarca region, Peru.
