Districts in Schleswig Holstein |
| District | Abbreviation | Capital | Population | Area(km.²) |
|---|---|---|---|---|
| Dithmarschen | DT | Heide | 133,900 | 1,428 |
| Flensburg | FE | Flensburg | 82,258 | 57 |
| Herzogtum Lauenburg | HL | Ratzeburg | 187,138 | 1,263 |
| Kiel | KE | Kiel | 235,782 | 119 |
| Lübeck | LB | Lübeck | 210,305 | 214 |
| Neumünster | NU | Neumünster | 77,249 | 72 |
| Nordfriesland | NR | Husum | 163,665 | 2,047 |
| Ostholstein | OT | Eutin | 198,413 | 1,392 |
| Pinneberg | PN | Pinneberg | 296,341 | 664 |
| Plön | PO | Plön | 127,676 | 1,083 |
| Rendsburg-Eckernförde | RE | Rendsburg | 269,364 | 2,186 |
| Schleswig-Flensburg | SF | Schleswig | 196,025 | 2,072 |
| Segeberg | SG | Bad Segeberg | 260,665 | 1,344 |
| Steinburg | SE | Itzehoe | 130,783 | 1,056 |
| Stormarn | SO | Bad Oldesloe | 230,555 | 766 |
