Top 10 Car Manufacturing countries
| S.No. | Company Name | Quantity |
|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 8,576,964 |
| 2 | Toyota | 8,381,968 |
| 3 | Hyundai | 6,761,074 |
| 4 | General Motors | 6,608,567 |
| 5 | Honda | 4,078,376 |
| 6 | Nissan | 3,830, 954 |
| 7 | Ford | 3,123,340 |
| 8 | PSA | 2,554,059 |
| 9 | Suzuki | 2,483,721 |
| 10 | Renault | 2,302,769 |
