Top 10 apricot-producing countries
| Country Name | Quantity |
| Turkey | 795,768 T |
| Iran | 460,000 T |
| Uzbekistan | 365,000 T |
| Algeria | 269,000 T |
| Italy | 247,146 T |
| Pakistan | 192,500 T |
| France | 189,711 T |
| Morocco | 122,405 T |
| Spain | 119,400 T |
| Egypt | 98,772 T |
| Country Name | Quantity |
| Turkey | 795,768 T |
| Iran | 460,000 T |
| Uzbekistan | 365,000 T |
| Algeria | 269,000 T |
| Italy | 247,146 T |
| Pakistan | 192,500 T |
| France | 189,711 T |
| Morocco | 122,405 T |
| Spain | 119,400 T |
| Egypt | 98,772 T |
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Read More