Regions of Saudi Arabia |
| Region | Capital | Area(km.²) | Population (2010) |
|---|---|---|---|
| Al Bāhah | Baha | 9,921 | 406,724 |
| Al Ḥudūd ash Shamāliyah | Ar’ar | 111,797 | 311,473 |
| Al Jawf | Sakaka | 100,212 | 428,266 |
| Al Madīnah | Medina | 151,990 | 1,694,749 |
| Al Qaṣīm | Buraidah | 58,046 | 1,184,365 |
| Ar Riyāḍ | Riyadh | 404,240 | 6,505,509 |
| Ash Sharqīyah | Dammam | 672,522 | 3,799,773 |
| `Asīr | Abha | 76,693 | 1,897,236 |
| Ḥā’il | Ha’il | 103,887 | 593,308 |
| Jīzan | Jizan | 11,671 | 1,332,262 |
| Makkah | Mecca | 153,128 | 6,662,597 |
| Najrān | Najran | 149,511 | 496,613 |
| Tabūk | Tabuk | 146,072 | 777,680 |
