Naturkatastrophen der Welt (2001-2011) |
||
|---|---|---|
| RANG | Ländername | Zahl der Todesfälle |
| 1 | HAITI | 2,34,869 |
| 2 | INDONESIEN | 1,80,705 |
| 3 | MYANMAR | 1,39,173 |
| 4 | CHINA | 1,05,550 |
| 5 | PAKISTAN | 79793 |
| 6 | INDIEN | 58321 |
| 7 | RUSSLAND | 57343 |
| 8 | SRI LANKA | 36284 |
| 9 | ICH RANNTE | 28561 |
| 10 | JAPAN | 21284 |
