- 2016 Olympics
- Summer Olympics 2016
- Rio 2016 Olympics
- Rio Olympics Tickets
- Rio Olympics Participating Countries
- Rio Olympics Venues
- Parade of Participants
- 2020 Olympics Host City Map
- PyeongChang 2018 Winter Olympics
- Rio Olympics Infographic
- Olympics Updates
- Highlights of Olympic Games
- Famous Olympic Athletes
- Olympics Host Cities
- Olympics Events
- Ancient Olympics
- Tokyo 2020 Summer Olympics
- Sports
- Medal Tally
- Venue Map
- Rio Schedule
- Trivia
- Countries
- Rio de Janeiro
- Athletes
Poland Olympic Team at the 2016 Rio Olympics
Poland Medal Count (Tally) 2016 Olympics
Rank | Country | Country Name | Gold ![]() |
Silver ![]() |
Bronze ![]() |
Total |
---|
Poland Olympic Athletes at 2016 Summer Olympics | |
Athletes Name | Sports |
---|---|
Kinga Kolosinska | Beach volleyball |
Mariusz Prudel | Beach volleyball |
Grzegorz Fijalek | Beach volleyball |
Monika Brzostek | Beach volleyball |
Igor Jakubowski | Boxing |
Tomasz Jabłoński | Boxing |
Marta Walczykiewicz | Canoe sprint |
Beata Mikołajczyk | Canoe sprint |
Karolina Naja | Canoe sprint |
Maja Włoszczowska | Cycling - Mountain bike |
Rafał Majka | Cycling - Road |
Michał Kwiatkowski | Cycling - Road |
Katarzyna Niewiadoma | Cycling - Road |
Maciej Bodnar | Cycling - Road |
Michał Gołaś | Cycling - Road |
Małgorzata Jasińska | Cycling - Road |
Damian Zieliński | Cycling - Track |
Aleksandra Socha | Fencing |
Katarzyna Jurkowska-Kowalska | Gymnastics |
Karol Bielecki | Handball |
Sławomir Szmal | Handball |
Michał Jurecki | Handball |
Krzysztof Lijewski | Handball |
Bartosz Jurecki | Handball |
Kamil Syprzak | Handball |
Michał Daszek | Handball |
Michał Szyba | Handball |
Piotr Wyszomirski | Handball |
Mateusz Kus | Handball |
Adam Wiśniewski | Handball |
Mateusz Jachlewski | Handball |
Przemysław Krajewski | Handball |
Lukasz Gierak | Handball |
Katarzyna Kłys | Judo |
Oktawia Nowacka | Modern pentathlon |
Piotr Myszka | Sailing |
Malgorzata Bialecka | Sailing |
Sylwia Bogacka | Shooting |
Radosław Kawęcki | Swimming |
Konrad Czerniak | Swimming |
Paweł Korzeniowski | Swimming |
Alicja Tchórz | Swimming |
Kacper Majchrzak | Swimming |
Aleksandra Urbanczyk | Swimming |
Mateusz Sawrymowicz | Swimming |
Jan Świtkowski | Swimming |
Anna Dowgiert | Swimming |
Katarzyna Baranowska | Swimming |
Natalia Partyka | Table tennis |
Wang Zengyi | Table tennis |
Li Qian | Table tennis |
Agnieszka Radwańska | Tennis |
Jerzy Janowicz | Tennis |
Łukasz Kubot | Tennis |
Marcin Matkowski | Tennis |
Ewa Swoboda | Track & field |
Paweł Fajdek | Track & field |
Anita Włodarczyk | Track & field |
Joanna Jozwik | Track & field |
Adam Kszczot | Track & field |
Tomasz Majewski | Track & field |
Piotr Małachowski | Track & field |
Angelika Cichocka | Track & field |
Iwona Lewandowska | Track & field |
Konrad Bukowiecki | Track & field |
Anna Jagaciak-Michalska | Track & field |
Robert Sobera | Track & field |
Marcin Lewandowski | Track & field |
Karolina Kołeczek | Track & field |
Kamila Lićwinko | Track & field |
Sofia Ennaoui | Track & field |
Maria Andrejczyk | Track & field |
Yared Shegumo | Track & field |
Michał Haratyk | Track & field |
Artur Kozlowski | Track & field |
Emilia Ankiewicz | Track & field |
Henryk Szost | Track & field |
Anna Kiełbasińska | Track & field |
Joanna Linkiewicz | Track & field |
Paweł Wojciechowski | Track & field |
Karol Hoffmann | Track & field |
Justyna Święty | Track & field |
Robert Urbanek | Track & field |
Piotr Lisek | Track & field |
Marika Popowicz-Drapała | Track & field |
Małgorzata Hołub | Track & field |
Patryk Dobek | Track & field |
Damian Czykier | Track & field |
Łukasz Nowak | Track & field |
Karol Zalewski | Track & field |
Joanna Fiodorow | Track & field |
Rafał Omelko | Track & field |
Malwina Kopron | Track & field |
Krystian Zalewski | Track & field |
Agata Forkasiewicz | Track & field |
Karolina Tymińska | Track & field |
Matylda Kowal | Track & field |
Sylwester Bednarek | Track & field |
Danuta Urbanik | Track & field |
Agnieszka Jerzyk | Triathlon |
Bartosz Kurek | Volleyball |
Michał Kubiak | Volleyball |
Karol Klos | Volleyball |
Mateusz Bieniek | Volleyball |
Piotr Nowakowski | Volleyball |
Mateusz Mika | Volleyball |
Bartosz Bednor | Volleyball |
Pawel Zatorski | Volleyball |
Fabian Drzyzga | Volleyball |
Rafał Buszek | Volleyball |
Dawid Konarski | Volleyball |
Grzegorz Łomacz | Volleyball |
Tomasz Zieliński | Weightlifting |
Adrian Zieliński | Weightlifting |
Bartłomiej Bonk | Weightlifting |
Arkadiusz Michalsk | Weightlifting |
Magomedmurad Gadzhiev | Wrestling |
Agnieszka Wieszczek | Wrestling |
Monika Michalik | Wrestling |
Iwona Matkowska | Wrestling |
Olympic Medals Tally Poland | |||||
GAMES | SUMMER / WINTER | MEDALS | |||
---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | Bronze | Total | ||
Sochi 2014 | Winter Games | 4 | 1 | 1 | 6 |
London 2012 | Summer Games | 2 | 2 | 5 | 9 |
Vancouver 2010 | Winter Games | 1 | 3 | 2 | 6 |
Beijing 2008 | Summer Games | 3 | 6 | 1 | 10 |
Turin 2006 | Winter Games | 0 | 1 | 1 | 2 |
Athens 2004 | Summer Games | 3 | 2 | 5 | 10 |
Salt Lake City 2002 | Winter Games | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sydney 2000 | Summer Games | 6 | 5 | 3 | 14 |
Atlanta 1996 | Summer Games | 7 | 5 | 5 | 17 |
Barcelona 1992 | Summer Games | 3 | 6 | 10 | 19 |
Seoul 1988 | Summer Games | 2 | 5 | 10 | 17 |
Moscow 1980 | Summer Games | 3 | 14 | 15 | 32 |
Montreal 1976 | Summer Games | 7 | 6 | 13 | 26 |
Sapporo 1972 | Winter Games | 1 | 0 | 0 | 1 |
Munich 1972 | Summer Games | 7 | 5 | 9 | 21 |
Mexico 1968 | Summer Games | 5 | 2 | 11 | 18 |
Tokyo 1964 | Summer Games | 7 | 6 | 10 | 23 |
Squaw Valley 1960 | Winter Games | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rome 1960 | Summer Games | 4 | 6 | 11 | 21 |
Melbourne / Stockholm 1956 | Summer Games | 1 | 4 | 4 | 9 |
Cortina d'Ampezzo 1956 | Winter Games | 0 | 0 | 1 | 1 |
Helsinki 1952 | Summer Games | 1 | 2 | 1 | 4 |
London 1948 | Summer Games | 0 | 0 | 1 | 1 |
Berlin 1936 | Summer Games | 0 | 3 | 3 | 6 |
Los Angeles 1932 | Summer Games | 2 | 1 | 4 | 7 |
Amsterdam 1928 | Summer Games | 1 | 1 | 3 | 5 |
Paris 1924 | Summer Games | 0 | 1 | 1 | 2 |
Last Updated On : August 08, 2016
"By clicking OK or by using this Website, you consent to the use of cookies. Your personal data will be governed by Mapsofworld Privacy Policy and Terms."
Get customize mapping solution including
For further info please get in touch with us at
sales@mapsofworld.com
