Route Planner Germany
CALCULATE DISTANCE BETWEEN GERMANY CITIES
Climate data for Cologne/Bonn Airport, Germany for 1981–2010 |
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Record high °C (°F) | 16.2 (61.2) | 20.7 (69.3) | 25.0 (77) | 29.0 (84.2) | 32.4 (90.3) | 36.8 (98.2) | 37.2 (99) | 38.8 (101.8) | 31.7 (89.1) | 27.6 (81.7) | 18.7 (65.7) | 16.6 (61.9) | 38.8 (101.8) |
Average high °C (°F) | 5.4 (41.7) | 6.7 (44.1) | 10.9 (51.6) | 15.1 (59.2) | 19.3 (66.7) | 21.9 (71.4) | 24.4 (75.9) | 24.0 (75.2) | 19.8 (67.6) | 15.1 (59.2) | 9.5 (49.1) | 5.9 (42.6) | 14.8 (58.6) |
Daily mean °C (°F) | 2.6 (36.7) | 2.9 (37.2) | 6.3 (43.3) | 9.7 (49.5) | 14.0 (57.2) | 16.6 (61.9) | 18.8 (65.8) | 18.1 (64.6) | 14.5 (58.1) | 10.6 (51.1) | 6.3 (43.3) | 3.3 (37.9) | 10.3 (50.5) |
Average low °C (°F) | −0.6 (30.9) | −0.7 (30.7) | 2.0 (35.6) | 4.2 (39.6) | 8.1 (46.6) | 11.0 (51.8) | 13.2 (55.8) | 12.6 (54.7) | 9.8 (49.6) | 6.7 (44.1) | 3.1 (37.6) | 0.4 (32.7) | 5.8 (42.4) |
Record low °C (°F) | −23.4 (−10.1) | −19.2 (−2.6) | −12.0 (10.4) | −8.8 (16.2) | −2.2 (28) | 1.4 (34.5) | 2.9 (37.2) | 1.9 (35.4) | 0.2 (32.4) | −6.0 (21.2) | −10.4 (13.3) | −16.0 (3.2) | −23.4 (−10.1) |
Average precipitation mm (inches) | 62.1 (2.445) | 54.2 (2.134) | 64.6 (2.543) | 53.9 (2.122) | 72.2 (2.843) | 90.7 (3.571) | 85.8 (3.378) | 75.0 (2.953) | 74.9 (2.949) | 67.1 (2.642) | 67.0 (2.638) | 71.1 (2.799) | 838.6 (33.016) |
Mean monthly sunshine hours | 43 | 74 | 101.6 | 151.8 | 184.1 | 177 | 184.3 | 179.5 | 134.5 | 103.8 | 53.1 | 40.3 | 1426.8 |
Last Updated : October 12, 2016
|