World Top Ten Countries Earning Most from Tourism |
|||||
| Country | International Tourism Receipts (2001) (&) | ||||
| USA | 72,300,000,000 | ||||
| Spain | 32,900,000,000 | ||||
| France | 29,600,000,000 | ||||
| Italy | 25,900,000,000 | ||||
| China | 17,800,000,000 | ||||
| Germany | 17,200,000,000 | ||||
| UK | 15,900,000,000 | ||||
| Austria | 12,000,000,000 | ||||
| Canada | 10,700,000,000 | ||||
| Greece | 9,200,000,000 | ||||
| Top Ten - Economy and Business Maps |

