| Floyd Zip Code, Kentucky - USA | |||
| ALLEN | 41601 | 37.479896 | -82.6769 |
| AUXIER | 41602 | 37.715759 | -82.695892 |
| BANNER | 41603 | 37.570682 | -82.680631 |
| BEAVER | 41604 | 37.377377 | -82.686866 |
| BETSY LAYNE | 41605 | 37.54042 | -82.701035 |
| BEVINSVILLE | 41606 | 37.346493 | -82.740255 |
| BLUE RIVER | 41607 | 37.633196 | -82.740742 |
| BYPRO | 41612 | 37.346545 | -82.716529 |
| DANA | 41615 | 37.561699 | -82.684788 |
| DAVID | 41616 | 37.576668 | -82.870801 |
| DRIFT | 41619 | 37.493261 | -82.75754 |
| DWALE | 41621 | 37.624553 | -82.722679 |
| EASTERN | 41622 | 37.512564 | -82.818388 |
| GARRETT | 41630 | 37.472094 | -82.834287 |
| GRETHEL | 41631 | 37.457565 | -82.664491 |
| HAROLD | 41635 | 37.580715 | -82.677387 |
| HI HAT | 41636 | 37.428614 | -82.714841 |
| HUEYSVILLE | 41640 | 37.508668 | -82.851807 |
| IVEL | 41642 | 37.469203 | -82.677517 |
| LACKEY | 41643 | 37.470999 | -82.829405 |
| LANGLEY | 41645 | 37.586933 | -82.797386 |
| MARTIN | 41649 | 37.600698 | -82.78595 |
| MC DOWELL | 41647 | 37.560801 | -82.713723 |
| MELVIN | 41650 | 37.353614 | -82.676257 |
| MINNIE | 41651 | 37.454849 | -82.76464 |
| PRESTONSBURG | 41653 | 37.536748 | -82.771139 |
| PRINTER | 41655 | 37.568892 | -82.762194 |
| STANVILLE | 41659 | 37.45838 | -82.673213 |
| TEABERRY | 41660 | 37.413736 | -82.648485 |
| TRAM | 41663 | 37.572499 | -82.645206 |
| WAYLAND | 41666 | 37.514783 | -82.729805 |
| WEEKSBURY | 41667 | 37.316961 | -82.704127 |
| WEST PRESTONSBURG | 41668 | 37.670986 | -82.760975 |
| WHEELWRIGHT | 41669 | 37.331441 | -82.715606 |
Both Thomas Jefferson and John Adams passed away on July 4, 1826, 50 years after the Declaration of Independence was signed.
