| El-paso Zip Code, Colorado - USA | |||
| CALHAN | 80808 | 38.94043 | -104.282512 |
| CASCADE | 80809 | 38.945534 | -104.994972 |
| COLORADO SPRINGS | 80901 | 38.861469 | -104.857828 |
| COLORADO SPRINGS | 80903 | 38.828893 | -104.809929 |
| COLORADO SPRINGS | 80904 | 38.861981 | -104.874531 |
| COLORADO SPRINGS | 80905 | 38.844319 | -104.801472 |
| COLORADO SPRINGS | 80906 | 38.796074 | -104.841763 |
| COLORADO SPRINGS | 80907 | 38.943076 | -104.81444 |
| COLORADO SPRINGS | 80908 | 39.020647 | -104.705498 |
| COLORADO SPRINGS | 80909 | 38.838268 | -104.85023 |
| COLORADO SPRINGS | 80910 | 38.804094 | -104.772059 |
| COLORADO SPRINGS | 80911 | 38.922849 | -104.789157 |
| COLORADO SPRINGS | 80912 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80913 | 38.729969 | -104.753607 |
| COLORADO SPRINGS | 80914 | 38.819195 | -104.701177 |
| COLORADO SPRINGS | 80915 | 38.874436 | -104.751515 |
| COLORADO SPRINGS | 80916 | 38.81033 | -104.718555 |
| COLORADO SPRINGS | 80917 | 38.82513 | -104.746689 |
| COLORADO SPRINGS | 80918 | 38.90319 | -104.807998 |
| COLORADO SPRINGS | 80919 | 38.938149 | -104.917436 |
| COLORADO SPRINGS | 80920 | 38.965298 | -104.755956 |
| COLORADO SPRINGS | 80921 | 39.055054 | -104.89122 |
| COLORADO SPRINGS | 80922 | 38.904817 | -104.70124 |
| COLORADO SPRINGS | 80925 | 38.737774 | -104.645854 |
| COLORADO SPRINGS | 80926 | 38.644087 | -104.880825 |
| COLORADO SPRINGS | 80928 | 38.645078 | -104.395746 |
| COLORADO SPRINGS | 80929 | 38.846355 | -104.624727 |
| COLORADO SPRINGS | 80930 | 38.824202 | -104.493259 |
| COLORADO SPRINGS | 80931 | 38.953003 | -104.60923 |
| COLORADO SPRINGS | 80932 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80933 | 38.939371 | -105.011786 |
| COLORADO SPRINGS | 80934 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80935 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80936 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80937 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80940 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80941 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80942 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80943 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80944 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80945 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80946 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80947 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80949 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80950 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80960 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80962 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80970 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80977 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80995 | 38.82469 | -104.562027 |
| COLORADO SPRINGS | 80997 | 38.82469 | -104.562027 |
| FOUNTAIN | 80817 | 38.663856 | -104.652221 |
| GREEN MOUNTAIN FALLS | 80819 | 38.93893 | -105.009444 |
| MANITOU SPRINGS | 80829 | 38.853366 | -104.927452 |
| MONUMENT | 80132 | 39.086393 | -104.807666 |
| PALMER LAKE | 80133 | 39.112138 | -104.900328 |
| PEYTON | 80831 | 38.984206 | -104.526328 |
| RAMAH | 80832 | 39.035064 | -104.163326 |
| RUSH | 80833 | 38.818756 | -104.117904 |
| U S A F ACADEMY | 80840 | 38.979235 | -104.860561 |
| U S A F ACADEMY | 80841 | 38.82469 | -104.562027 |
| YODER | 80864 | 38.738943 | -104.193088 |
Both Thomas Jefferson and John Adams passed away on July 4, 1826, 50 years after the Declaration of Independence was signed.
