| Santa-barbara Zip Code, California - USA | |||
| BUELLTON | 93427 | 34.635927 | -120.201469 |
| CARPINTERIA | 93013 | 34.405045 | -119.520525 |
| CARPINTERIA | 93014 | 34.262834 | -119.848555 |
| CASMALIA | 93429 | 34.845765 | -120.534979 |
| GOLETA | 93116 | 34.262834 | -119.848555 |
| GOLETA | 93117 | 34.503802 | -120.038806 |
| GOLETA | 93118 | 34.262834 | -119.848555 |
| GOLETA | 93199 | 34.262834 | -119.848555 |
| GUADALUPE | 93434 | 34.938796 | -120.57318 |
| LOMPOC | 93436 | 34.629464 | -120.336594 |
| LOMPOC | 93437 | 34.737289 | -120.525706 |
| LOMPOC | 93438 | 34.262834 | -119.848555 |
| LOS ALAMOS | 93440 | 34.745715 | -120.204944 |
| LOS OLIVOS | 93441 | 34.693012 | -120.068487 |
| NEW CUYAMA | 93254 | 34.922283 | -119.590275 |
| SANTA BARBARA | 93101 | 34.421897 | -119.707135 |
| SANTA BARBARA | 93102 | 34.262834 | -119.848555 |
| SANTA BARBARA | 93103 | 34.430908 | -119.626863 |
| SANTA BARBARA | 93105 | 34.508099 | -119.868622 |
| SANTA BARBARA | 93106 | 34.432896 | -119.837072 |
| SANTA BARBARA | 93107 | 34.421795 | -119.863722 |
| SANTA BARBARA | 93108 | 34.437795 | -119.615862 |
| SANTA BARBARA | 93109 | 34.406997 | -119.723668 |
| SANTA BARBARA | 93110 | 34.539027 | -119.906198 |
| SANTA BARBARA | 93111 | 34.453046 | -119.798472 |
| SANTA BARBARA | 93120 | 34.262834 | -119.848555 |
| SANTA BARBARA | 93121 | 34.262834 | -119.848555 |
| SANTA BARBARA | 93130 | 34.262834 | -119.848555 |
| SANTA BARBARA | 93140 | 34.262834 | -119.848555 |
| SANTA BARBARA | 93150 | 34.262834 | -119.848555 |
| SANTA BARBARA | 93160 | 34.262834 | -119.848555 |
| SANTA BARBARA | 93190 | 34.262834 | -119.848555 |
| SANTA MARIA | 93454 | 34.875832 | -120.340795 |
| SANTA MARIA | 93455 | 34.883589 | -120.377957 |
| SANTA MARIA | 93456 | 35.027682 | -120.196818 |
| SANTA MARIA | 93457 | 34.836252 | -120.53421 |
| SANTA MARIA | 93458 | 34.953532 | -120.495723 |
| SANTA YNEZ | 93460 | 34.646136 | -120.091629 |
| SOLVANG | 93463 | 34.648841 | -120.170111 |
| SOLVANG | 93464 | 34.674436 | -120.111465 |
| SUMMERLAND | 93067 | 34.422045 | -119.592561 |

