| San-luis-obispo Zip Code, California - USA | |||
| ARROYO GRANDE | 93420 | 35.292432 | -120.655743 |
| ARROYO GRANDE | 93421 | 35.347065 | -120.455345 |
| ATASCADERO | 93422 | 35.464793 | -120.712459 |
| ATASCADERO | 93423 | 35.428241 | -120.769493 |
| AVILA BEACH | 93424 | 35.190349 | -120.717769 |
| CAMBRIA | 93428 | 35.587748 | -120.954454 |
| CAYUCOS | 93430 | 35.473343 | -120.908608 |
| CRESTON | 93432 | 35.477945 | -120.436119 |
| GROVER BEACH | 93433 | 35.38173 | -120.50264 |
| GROVER BEACH | 93483 | 35.347065 | -120.455345 |
| HARMONY | 93435 | 35.491888 | -120.976259 |
| LOS OSOS | 93402 | 35.301041 | -120.794897 |
| LOS OSOS | 93412 | 35.347065 | -120.455345 |
| MORRO BAY | 93442 | 35.402295 | -120.793742 |
| MORRO BAY | 93443 | 35.347065 | -120.455345 |
| NIPOMO | 93444 | 35.048397 | -120.494812 |
| OCEANO | 93445 | 35.106168 | -120.611142 |
| PASO ROBLES | 93446 | 35.640598 | -120.700313 |
| PASO ROBLES | 93447 | 35.75624 | -120.693505 |
| PISMO BEACH | 93448 | 35.347065 | -120.455345 |
| PISMO BEACH | 93449 | 35.391719 | -120.549178 |
| SAN LUIS OBISPO | 93401 | 35.265573 | -120.62122 |
| SAN LUIS OBISPO | 93403 | 35.347065 | -120.455345 |
| SAN LUIS OBISPO | 93405 | 35.363067 | -120.703455 |
| SAN LUIS OBISPO | 93406 | 35.347065 | -120.455345 |
| SAN LUIS OBISPO | 93407 | 35.347065 | -120.455345 |
| SAN LUIS OBISPO | 93408 | 35.347065 | -120.455345 |
| SAN LUIS OBISPO | 93409 | 35.221085 | -120.636399 |
| SAN LUIS OBISPO | 93410 | 35.347065 | -120.455345 |
| SAN MIGUEL | 93451 | 35.705546 | -120.646803 |
| SAN SIMEON | 93452 | 35.575711 | -120.888038 |
| SANTA MARGARITA | 93453 | 35.358427 | -120.259602 |
| SHANDON | 93461 | 35.610073 | -120.291994 |
| TEMPLETON | 93465 | 35.517781 | -120.65385 |

