|
Yavapai Zip Code, Arizona - USA
|
| Post Office |
Zip Codes |
Latitude |
Longitude |
| ASH FORK | 86320 | 34.970209 | -112.263974 |
| BAGDAD | 86321 | 34.583624 | -113.164742 |
| BLACK CANYON CITY | 85324 | 34.075451 | -112.134005 |
| CAMP VERDE | 86322 | 34.569687 | -111.809798 |
| CHINO VALLEY | 86323 | 34.755208 | -112.171623 |
| CLARKDALE | 86324 | 34.659484 | -112.13222 |
| CONGRESS | 85332 | 34.170305 | -112.787686 |
| CORNVILLE | 86325 | 34.735388 | -111.927746 |
| COTTONWOOD | 86326 | 34.643596 | -112.043547 |
| CROWN KING | 86343 | 34.706724 | -112.39773 |
| DEWEY | 86327 | 34.55652 | -112.284396 |
| HUMBOLDT | 86329 | 34.518883 | -112.25234 |
| IRON SPRINGS | 86330 | 34.706724 | -112.39773 |
| JEROME | 86331 | 34.748589 | -112.108626 |
| KIRKLAND | 86332 | 34.44395 | -112.657865 |
| LAKE MONTEZUMA | 86342 | 34.641736 | -111.787154 |
| MAYER | 86333 | 34.414534 | -112.163493 |
| PAULDEN | 86334 | 34.80512 | -112.537368 |
| PRESCOTT | 86301 | 34.620826 | -112.567165 |
| PRESCOTT | 86302 | 34.574921 | -112.491528 |
| PRESCOTT | 86303 | 34.49579 | -112.378309 |
| PRESCOTT | 86304 | 34.59668 | -112.49066 |
| PRESCOTT | 86305 | 34.683235 | -112.208914 |
| PRESCOTT | 86313 | 34.706724 | -112.39773 |
| PRESCOTT VALLEY | 86312 | 34.668291 | -112.307777 |
| PRESCOTT VALLEY | 86314 | 34.627778 | -112.262805 |
| RIMROCK | 86335 | 34.64161 | -111.796517 |
| SEDONA | 86340 | 34.706724 | -112.39773 |
| SEDONA | 86341 | 34.776648 | -111.76788 |
| SELIGMAN | 86337 | 35.331088 | -112.875402 |
| SKULL VALLEY | 86338 | 34.706724 | -112.39773 |
| YARNELL | 85362 | 34.250781 | -112.756652 |
Both Thomas Jefferson and John Adams passed away on July 4, 1826, 50 years after the Declaration of Independence was signed.