|
Maricopa Zip Code, Arizona - USA
|
| Post Office |
Zip Codes |
Latitude |
Longitude |
| AGUILA | 85320 | 33.276539 | -112.18717 |
| ANTHEM | 85086 | 33.276539 | -112.18717 |
| ARLINGTON | 85322 | 33.276539 | -112.18717 |
| AVONDALE | 85323 | 33.276539 | -112.18717 |
| BUCKEYE | 85326 | 33.276539 | -112.18717 |
| CAREFREE | 85377 | 33.276539 | -112.18717 |
| CASHION | 85329 | 33.276539 | -112.18717 |
| CAVE CREEK | 85327 | 33.276539 | -112.18717 |
| CAVE CREEK | 85331 | 33.276539 | -112.18717 |
| CHANDLER | 85224 | 33.298461 | -111.85062 |
| CHANDLER | 85225 | 33.325991 | -111.824367 |
| CHANDLER | 85226 | 33.303777 | -111.932892 |
| CHANDLER | 85244 | 33.321316 | -111.888824 |
| CHANDLER | 85246 | 33.276539 | -112.18717 |
| CHANDLER | 85248 | 33.250947 | -111.859308 |
| CHANDLER | 85249 | 33.247861 | -111.770161 |
| CHANDLER HEIGHTS | 85227 | 33.212186 | -111.686171 |
| EL MIRAGE | 85335 | 33.276539 | -112.18717 |
| FORT MCDOWELL | 85264 | 33.625163 | -111.677135 |
| FOUNTAIN HILLS | 85268 | 33.276539 | -112.18717 |
| FOUNTAIN HILLS | 85269 | 33.276539 | -112.18717 |
| GILA BEND | 85337 | 33.276539 | -112.18717 |
| GILBERT | 85233 | 33.335401 | -111.815281 |
| GILBERT | 85234 | 33.352925 | -111.780712 |
| GILBERT | 85296 | 33.314508 | -111.748791 |
| GILBERT | 85299 | 33.276539 | -112.18717 |
| GLENDALE | 85301 | 33.276539 | -112.18717 |
| GLENDALE | 85302 | 33.276539 | -112.18717 |
| GLENDALE | 85303 | 33.276539 | -112.18717 |
| GLENDALE | 85304 | 33.276539 | -112.18717 |
| GLENDALE | 85305 | 33.276539 | -112.18717 |
| GLENDALE | 85306 | 33.276539 | -112.18717 |
| GLENDALE | 85307 | 33.276539 | -112.18717 |
| GLENDALE | 85308 | 33.276539 | -112.18717 |
| GLENDALE | 85310 | 33.276539 | -112.18717 |
| GLENDALE | 85311 | 33.276539 | -112.18717 |
| GLENDALE | 85312 | 33.276539 | -112.18717 |
| GLENDALE | 85313 | 33.276539 | -112.18717 |
| GLENDALE | 85318 | 33.276539 | -112.18717 |
| GOODYEAR | 85338 | 33.276539 | -112.18717 |
| HIGLEY | 85236 | 33.299317 | -111.69546 |
| LAVEEN | 85339 | 33.335057 | -112.182248 |
| LITCHFIELD PARK | 85340 | 33.276539 | -112.18717 |
| LUKE AFB | 85309 | 33.276539 | -112.18717 |
| MESA | 85201 | 33.440695 | -111.856967 |
| MESA | 85202 | 33.393484 | -111.804513 |
| MESA | 85203 | 33.448876 | -111.824363 |
| MESA | 85204 | 33.397131 | -111.787678 |
| MESA | 85205 | 33.443345 | -111.732134 |
| MESA | 85206 | 33.390148 | -111.717968 |
| MESA | 85207 | 33.443017 | -111.743444 |
| MESA | 85208 | 33.395932 | -111.663655 |
| MESA | 85210 | 33.387296 | -111.840095 |
| MESA | 85211 | 33.466313 | -111.837345 |
| MESA | 85212 | 33.342476 | -111.635307 |
| MESA | 85213 | 33.448407 | -111.830905 |
| MESA | 85214 | 33.276539 | -112.18717 |
| MESA | 85215 | 33.470724 | -111.718829 |
| MESA | 85216 | 33.276539 | -112.18717 |
| MESA | 85274 | 33.276539 | -112.18717 |
| MESA | 85275 | 33.276539 | -112.18717 |
| MESA | 85277 | 33.276539 | -112.18717 |
| MORRISTOWN | 85342 | 33.276539 | -112.18717 |
| NEW RIVER | 85087 | 33.276539 | -112.18717 |
| PALO VERDE | 85343 | 33.276539 | -112.18717 |
| PARADISE VALLEY | 85253 | 33.360896 | -111.963149 |
| PEORIA | 85345 | 33.276539 | -112.18717 |
| PEORIA | 85380 | 33.276539 | -112.18717 |
| PEORIA | 85381 | 33.276539 | -112.18717 |
| PEORIA | 85382 | 33.276539 | -112.18717 |
| PEORIA | 85385 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85001 | 33.703967 | -112.351835 |
| PHOENIX | 85002 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85003 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85004 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85005 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85006 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85007 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85008 | 33.446797 | -111.953512 |
| PHOENIX | 85009 | 33.447489 | -111.96942 |
| PHOENIX | 85010 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85011 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85012 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85013 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85014 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85015 | 33.478293 | -112.115805 |
| PHOENIX | 85016 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85017 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85018 | 33.482033 | -111.735322 |
| PHOENIX | 85019 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85020 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85021 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85022 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85023 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85024 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85025 | 33.422621 | -111.723635 |
| PHOENIX | 85026 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85027 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85028 | 33.382744 | -111.66139 |
| PHOENIX | 85029 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85030 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85031 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85032 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85033 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85034 | 33.431304 | -111.987383 |
| PHOENIX | 85035 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85036 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85037 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85038 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85039 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85040 | 33.367267 | -112.066878 |
| PHOENIX | 85041 | 33.379728 | -112.112254 |
| PHOENIX | 85043 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85044 | 33.338743 | -111.97277 |
| PHOENIX | 85045 | 33.302168 | -112.122581 |
| PHOENIX | 85046 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85048 | 33.316039 | -112.066901 |
| PHOENIX | 85050 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85051 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85053 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85054 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85055 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85060 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85061 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85062 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85063 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85064 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85065 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85066 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85067 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85068 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85069 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85070 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85071 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85072 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85073 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85074 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85075 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85076 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85077 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85078 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85079 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85080 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85082 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85085 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85097 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85098 | 33.276539 | -112.18717 |
| PHOENIX | 85099 | 33.276539 | -112.18717 |
| QUEEN CREEK | 85242 | 33.284844 | -111.656128 |
| RIO VERDE | 85263 | 33.276539 | -112.18717 |
| SCOTTSDALE | 85250 | 33.524143 | -111.874248 |
| SCOTTSDALE | 85251 | 33.420061 | -111.792658 |
| SCOTTSDALE | 85252 | 33.499529 | -111.868432 |
| SCOTTSDALE | 85254 | 33.483533 | -111.83018 |
| SCOTTSDALE | 85255 | 33.276539 | -112.18717 |
| SCOTTSDALE | 85256 | 33.507744 | -111.80033 |
| SCOTTSDALE | 85257 | 33.465646 | -111.894039 |
| SCOTTSDALE | 85258 | 33.553346 | -111.879806 |
| SCOTTSDALE | 85259 | 33.276539 | -112.18717 |
| SCOTTSDALE | 85260 | 33.276539 | -112.18717 |
| SCOTTSDALE | 85261 | 33.276539 | -112.18717 |
| SCOTTSDALE | 85262 | 33.407445 | -111.915298 |
| SCOTTSDALE | 85266 | 33.276539 | -112.18717 |
| SCOTTSDALE | 85267 | 33.276539 | -112.18717 |
| SCOTTSDALE | 85271 | 33.276539 | -112.18717 |
| SUN CITY | 85351 | 33.276539 | -112.18717 |
| SUN CITY | 85372 | 33.276539 | -112.18717 |
| SUN CITY | 85373 | 33.276539 | -112.18717 |
| SUN CITY WEST | 85375 | 33.276539 | -112.18717 |
| SUN CITY WEST | 85376 | 33.276539 | -112.18717 |
| SURPRISE | 85374 | 33.276539 | -112.18717 |
| SURPRISE | 85378 | 33.276539 | -112.18717 |
| SURPRISE | 85379 | 33.276539 | -112.18717 |
| SURPRISE | 85387 | 33.276539 | -112.18717 |
| TEMPE | 85280 | 33.401395 | -111.931298 |
| TEMPE | 85281 | 33.432844 | -111.927219 |
| TEMPE | 85282 | 33.396736 | -111.929253 |
| TEMPE | 85283 | 33.373723 | -111.876915 |
| TEMPE | 85284 | 33.343546 | -111.914127 |
| TEMPE | 85285 | 33.276539 | -112.18717 |
| TEMPE | 85287 | 33.428511 | -111.934865 |
| TEMPE | 85289 | 33.276539 | -112.18717 |
| TOLLESON | 85353 | 33.276539 | -112.18717 |
| TONOPAH | 85354 | 33.276539 | -112.18717 |
| TORTILLA FLAT | 85290 | 33.276539 | -112.18717 |
| WADDELL | 85355 | 33.276539 | -112.18717 |
| WICKENBURG | 85358 | 33.276539 | -112.18717 |
| WICKENBURG | 85390 | 33.276539 | -112.18717 |
| WITTMANN | 85361 | 33.276539 | -112.18717 |
| YOUNGTOWN | 85363 | 33.276539 | -112.18717 |
Both Thomas Jefferson and John Adams passed away on July 4, 1826, 50 years after the Declaration of Independence was signed.