North Dakota Election Results 2004 Vs 2008
| Description:The Map showing United States presidential election 2004 Vs 2008 results comparison of North Dakota Counties.
|
Disclaimer
|
Close Disclaimer : All efforts have been made to make this image accurate. However Compare Infobase Limited,its directors and employees do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
The 2004 United States presidential elections in North Dakota saw a comfortable win of the Republican regime. Republican George W. Bush carried the state by a 27.4% margin of victory defeating John Kerry with 63% of the vote.
North Dakota is essentially Republican dominated; Republican candidates have swept its electoral votes in 24 of 30 presidential elections.
As the map shows, the 2008 United States presidential elections in the state also saw the Republicans emerging triumphant. Republican senator John McCain won the state's three electoral votes for president and had 56% to Obama's 44%.
In both 2004 and 2008 elections, Cass County fetched the maximum votes for the winning party, while the least number came from the county of Sioux.
North Dakota Presidential Election Results 2004 Vs 2008
| COUNTY | VOTE DEM 2004 | VOTE DEM 2008 | VOTE REP 2004 | VOTE REP 2008 | Winner 2004 | Winner 2008 |
| Adams | 435 | 353 | 788 | 915 | Republican | Republican |
| Barnes | 2741 | 2186 | 2826 | 3541 | Republican | Republican |
| Benson | 1569 | 1196 | 733 | 1002 | Democrats | Democrats |
| Billings | 114 | 99 | 375 | 449 | Republican | Republican |
| Bottineau | 1387 | 1168 | 2059 | 2468 | Republican | Republican |
| Bowman | 478 | 397 | 1107 | 1280 | Republican | Republican |
| Burke | 286 | 336 | 640 | 808 | Republican | Republican |
| Burleigh | 15600 | 11621 | 25443 | 26577 | Republican | Republican |
| Cass | 37622 | 26010 | 32566 | 39619 | Republican | Democrats |
| Cavalier | 930 | 887 | 1128 | 1522 | Republican | Republican |
| Dickey | 1044 | 883 | 1525 | 1890 | Republican | Republican |
| Divide | 464 | 487 | 630 | 751 | Republican | Republican |
| Dunn | 527 | 571 | 1080 | 1178 | Republican | Republican |
| Eddy | 583 | 534 | 548 | 655 | Republican | Democrats |
| Emmons | 546 | 611 | 1230 | 1449 | Republican | Republican |
| Foster | 687 | 518 | 914 | 1219 | Republican | Republican |
| Golden Valley | 210 | 195 | 642 | 719 | Republican | Republican |
| Grand Forks | 16104 | 12646 | 14520 | 17298 | Republican | Democrats |
| Grant | 280 | 264 | 587 | 952 | Republican | Others |
| Griggs | 598 | 505 | 682 | 907 | Republican | Republican |
| Hettinger | 406 | 405 | 893 | 1044 | Republican | Republican |
| Kidder | 422 | 433 | 752 | 902 | Republican | Republican |
| LaMoure | 868 | 712 | 1310 | 1592 | Republican | Republican |
| Logan | 299 | 265 | 726 | 844 | Republican | Republican |
| McHenry | 981 | 1030 | 1374 | 1744 | Republican | Republican |
| McIntosh | 579 | 436 | 916 | 1254 | Republican | Republican |
| McKenzie | 933 | 847 | 1740 | 1897 | Republican | Republican |
| McLean | 1867 | 1664 | 2767 | 3014 | Republican | Republican |
| Mercer | 1476 | 1245 | 2789 | 3285 | Republican | Republican |
| Morton | 5079 | 4073 | 7869 | 8325 | Republican | Republican |
| Mountrail | 1477 | 1465 | 1406 | 1527 | Republican | Democrats |
| Nelson | 907 | 778 | 800 | 1107 | Republican | Democrats |
| Oliver | 332 | 310 | 682 | 790 | Republican | Republican |
| Pembina | 1494 | 1321 | 1722 | 2466 | Republican | Republican |
| Pierce | 792 | 686 | 1301 | 1475 | Republican | Republican |
| Ramsey | 2314 | 1885 | 2361 | 2943 | Republican | Republican |
| Ransom | 1371 | 1199 | 998 | 1352 | Republican | Democrats |
| Renville | 505 | 497 | 799 | 953 | Republican | Republican |
| Richland | 3513 | 2821 | 3900 | 5264 | Republican | Republican |
| Rolette | 3403 | 2564 | 1045 | 1392 | Democrats | Democrats |
| Sargent | 1115 | 1021 | 778 | 1147 | Republican | Democrats |
| Sheridan | 229 | 200 | 555 | 727 | Republican | Republican |
| Sioux | 1145 | 804 | 215 | 319 | Democrats | Democrats |
| Slope | 106 | 89 | 297 | 335 | Republican | Republican |
| Stark | 3802 | 3013 | 7024 | 7220 | Republican | Republican |
| Steele | 614 | 616 | 404 | 586 | Democrats | Democrats |
| Stutsman | 4056 | 3438 | 5499 | 6517 | Republican | Republican |
| Towner | 621 | 606 | 536 | 754 | Republican | Democrats |
| Traill | 2136 | 1651 | 1845 | 2543 | Republican | Democrats |
| Walsh | 2325 | 1905 | 2415 | 3194 | Republican | Republican |
| Ward | 10144 | 8236 | 15061 | 17008 | Republican | Republican |
| Wells | 841 | 858 | 1468 | 1654 | Republican | Republican |
| Williams | 2921 | 2512 | 6291 | 6278 | Republican | Republican |
|
|
Map of North Dakota Presidential Election Results 2004
Map of North Dakota Presidential Election Results 2008
