Minnesota Election Results 2004 Vs 2008
| Description:The Map showing United States presidential election 2004 Vs 2008 results comparison of Minnesota Counties.
|
Disclaimer
|
Close Disclaimer : All efforts have been made to make this image accurate. However Compare Infobase Limited,its directors and employees do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
The 2004 United States presidential elections in Minnesota were won by the Democratic party. It was a close contest with the Democratic nominee John Kerry winning the state by a 3.4% margin of victory.
Minnesota is chiefly a Democratic state; since 1972 the state has not voted any Republican in the presidential race.
The 2008 United States presidential elections in the state were also won by the Democratic party. Democratic nominee Barack Obama won by a 10.2% margin of victory, carrying the state with 54.06% of the vote over John McCain's 43.82%.
In both the elections, Hennepin County earned the maximum votes for the Democrats, while the least number came from the county of Lake of the Woods. Ten representatives or electors were chosen from Minnesota.
Minnesota Presidential Election Results 2004 Vs 2008
| STATE | COUNTY | VOTE_DEM | VOTE_REP | VOTE_OTH | PERCENT_DE | PERCENT_RE | PERCENT_OT | TOTAL_VOTE | PARTY |
| MN | Lake of the Woods | 971 | 1278 | 64 | 41.98 | 55.25 | 2.77 | 2313 | Republican |
| MN | Kittson | 1492 | 1016 | 60 | 58.1 | 39.56 | 2.34 | 2568 | Democrats |
| MN | Roseau | 3097 | 4438 | 165 | 40.22 | 57.64 | 2.14 | 7700 | Republican |
| MN | Koochiching | 3649 | 2962 | 191 | 53.65 | 43.55 | 2.81 | 6802 | Democrats |
| MN | Saint Louis | 77351 | 38742 | 2721 | 65.1 | 32.61 | 2.29 | 118814 | Democrats |
| MN | Marshall | 2311 | 2285 | 143 | 48.77 | 48.22 | 3.02 | 4739 | Democrats |
| MN | Beltrami | 12019 | 9762 | 455 | 54.05 | 43.9 | 2.05 | 22236 | Democrats |
| MN | Cook | 2019 | 1240 | 89 | 60.3 | 37.04 | 2.66 | 3348 | Democrats |
| MN | Lake | 4174 | 2636 | 159 | 59.89 | 37.82 | 2.28 | 6969 | Democrats |
| MN | Polk | 7850 | 7148 | 336 | 51.19 | 46.62 | 2.19 | 15334 | Democrats |
| MN | Pennington | 3394 | 3248 | 180 | 49.75 | 47.61 | 2.64 | 6822 | Democrats |
| MN | Clearwater | 1877 | 2291 | 93 | 44.05 | 53.77 | 2.18 | 4261 | Republican |
| MN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ??? |
| MN | Red Lake | 1120 | 983 | 88 | 51.12 | 44.87 | 4.02 | 2191 | Democrats |
| MN | Itasca | 13460 | 10309 | 626 | 55.18 | 42.26 | 2.57 | 24395 | Democrats |
| MN | Mahnomen | 1436 | 843 | 64 | 61.29 | 35.98 | 2.73 | 2343 | Democrats |
| MN | Norman | 2129 | 1204 | 101 | 62 | 35.06 | 2.94 | 3434 | Democrats |
| MN | Cass | 7276 | 8660 | 371 | 44.62 | 53.11 | 2.28 | 16307 | Republican |
| MN | Hubbard | 4872 | 6558 | 208 | 41.86 | 56.35 | 1.79 | 11638 | Republican |
| MN | Becker | 7687 | 8851 | 427 | 45.31 | 52.17 | 2.52 | 16965 | Republican |
| MN | Clay | 16666 | 11978 | 615 | 56.96 | 40.94 | 2.1 | 29259 | Democrats |
| MN | Aitkin | 4595 | 4589 | 226 | 48.83 | 48.77 | 2.4 | 9410 | Democrats |
| MN | Wadena | 2882 | 4128 | 159 | 40.2 | 57.58 | 2.22 | 7169 | Republican |
| MN | Crow Wing | 15859 | 18567 | 739 | 45.1 | 52.8 | 2.1 | 35165 | Republican |
| MN | Saint Louis | 77351 | 38742 | 2721 | 65.1 | 32.61 | 2.29 | 118814 | Democrats |
| MN | Carlton | 11501 | 6549 | 399 | 62.34 | 35.5 | 2.16 | 18449 | Democrats |
| MN | Otter Tail | 13856 | 18077 | 754 | 42.39 | 55.3 | 2.31 | 32687 | Republican |
| MN | Wilkin | 1550 | 1786 | 78 | 45.4 | 52.31 | 2.28 | 3414 | Republican |
| MN | Pine | 7084 | 6862 | 437 | 49.25 | 47.71 | 3.04 | 14383 | Democrats |
| MN | Todd | 5277 | 6637 | 343 | 43.05 | 54.15 | 2.8 | 12257 | Republican |
| MN | Morrison | 6547 | 9735 | 461 | 39.1 | 58.14 | 2.75 | 16743 | Republican |
| MN | Mille Lacs | 6072 | 7049 | 423 | 44.83 | 52.05 | 3.12 | 13544 | Republican |
| MN | Kanabec | 3743 | 4479 | 277 | 44.04 | 52.7 | 3.26 | 8499 | Republican |
| MN | Grant | 1850 | 1646 | 109 | 51.32 | 45.66 | 3.02 | 3605 | Democrats |
| MN | Douglas | 9256 | 11241 | 421 | 44.25 | 53.74 | 2.01 | 20918 | Republican |
| MN | Traverse | 1043 | 933 | 59 | 51.25 | 45.85 | 2.9 | 2035 | Democrats |
| MN | Benton | 8454 | 10338 | 547 | 43.71 | 53.46 | 2.83 | 19339 | Republican |
| MN | Stearns | 35690 | 41194 | 1872 | 45.32 | 52.31 | 2.38 | 78756 | Republican |
| MN | Stevens | 2781 | 2710 | 143 | 49.36 | 48.1 | 2.54 | 5634 | Democrats |
| MN | Pope | 3317 | 3069 | 150 | 50.75 | 46.96 | 2.29 | 6536 | Democrats |
| MN | Isanti | 8248 | 11324 | 481 | 41.13 | 56.47 | 2.4 | 20053 | Republican |
| MN | Chisago | 12783 | 15789 | 733 | 43.62 | 53.88 | 2.5 | 29305 | Republican |
| MN | Big Stone | 1552 | 1362 | 76 | 51.91 | 45.55 | 2.54 | 2990 | Democrats |
| MN | Sherburne | 17957 | 26140 | 893 | 39.91 | 58.1 | 1.98 | 44990 | Republican |
| MN | Wright | 26343 | 37779 | 1456 | 40.17 | 57.61 | 2.22 | 65578 | Republican |
| MN | Anoka | 86976 | 91357 | 3891 | 47.73 | 50.13 | 2.14 | 182224 | Republican |
| MN | Kandiyohi | 10125 | 11319 | 451 | 46.24 | 51.7 | 2.06 | 21895 | Republican |
| MN | Swift | 2907 | 2184 | 153 | 55.43 | 41.65 | 2.92 | 5244 | Democrats |
| MN | Meeker | 5380 | 6737 | 428 | 42.89 | 53.7 | 3.41 | 12545 | Republican |
| MN | Washington | 70277 | 64334 | 2448 | 51.27 | 46.94 | 1.79 | 137059 | Democrats |
| MN | Lac qui Parle | 2160 | 1912 | 120 | 51.53 | 45.61 | 2.86 | 4192 | Democrats |
| MN | Hennepin | 420958 | 231054 | 11768 | 63.42 | 34.81 | 1.77 | 663780 | Democrats |
| MN | Chippewa | 3280 | 2907 | 169 | 51.6 | 45.74 | 2.66 | 6356 | Democrats |
| MN | Ramsey | 182974 | 88942 | 5470 | 65.96 | 32.06 | 1.97 | 277386 | Democrats |
| MN | McLeod | 7505 | 10993 | 531 | 39.44 | 57.77 | 2.79 | 19029 | Republican |
| MN | Carver | 20654 | 28156 | 873 | 41.57 | 56.67 | 1.76 | 49683 | Republican |
| MN | Yellow Medicine | 2816 | 2579 | 174 | 50.57 | 46.31 | 3.12 | 5569 | Democrats |
| MN | Dakota | 116778 | 104364 | 4330 | 51.79 | 46.29 | 1.92 | 225472 | Democrats |
| MN | Renville | 3904 | 3956 | 275 | 47.99 | 48.63 | 3.38 | 8135 | Republican |
| MN | Scott | 29208 | 36724 | 1200 | 43.51 | 54.7 | 1.79 | 67132 | Republican |
| MN | Sibley | 2998 | 4492 | 239 | 38.79 | 58.12 | 3.09 | 7729 | Republican |
| MN | Goodhue | 12420 | 12775 | 600 | 48.15 | 49.53 | 2.33 | 25795 | Republican |
| MN | Redwood | 3250 | 4308 | 248 | 41.63 | 55.19 | 3.18 | 7806 | Republican |
| MN | Lincoln | 1517 | 1491 | 118 | 48.53 | 47.7 | 3.77 | 3126 | Democrats |
| MN | Lyon | 6110 | 6315 | 283 | 48.08 | 49.69 | 2.23 | 12708 | Republican |
| MN | Le Sueur | 6994 | 7636 | 379 | 46.6 | 50.88 | 2.53 | 15009 | Republican |
| MN | Rice | 17381 | 13723 | 695 | 54.66 | 43.16 | 2.19 | 31799 | Democrats |
| MN | Brown | 5809 | 7456 | 355 | 42.65 | 54.74 | 2.61 | 13620 | Republican |
| MN | Nicollet | 9887 | 7968 | 390 | 54.19 | 43.67 | 2.14 | 18245 | Democrats |
| MN | Wabasha | 5646 | 5935 | 312 | 47.47 | 49.9 | 2.62 | 11893 | Republican |
| MN | Blue Earth | 19325 | 14782 | 963 | 55.1 | 42.15 | 2.75 | 35070 | Democrats |
| MN | Pipestone | 2023 | 2652 | 126 | 42.14 | 55.24 | 2.62 | 4801 | Republican |
| MN | Murray | 2345 | 2320 | 148 | 48.72 | 48.2 | 3.08 | 4813 | Democrats |
| MN | Steele | 9016 | 10068 | 572 | 45.87 | 51.22 | 2.91 | 19656 | Republican |
| MN | Dodge | 4463 | 5468 | 283 | 43.69 | 53.53 | 2.77 | 10214 | Republican |
| MN | Waseca | 4401 | 5211 | 276 | 44.51 | 52.7 | 2.79 | 9888 | Republican |
| MN | Olmsted | 38711 | 36202 | 1557 | 50.62 | 47.34 | 2.04 | 76470 | Democrats |
| MN | Cottonwood | 2759 | 3157 | 120 | 45.71 | 52.3 | 1.99 | 6036 | Republican |
| MN | Winona | 16308 | 10975 | 652 | 58.38 | 39.29 | 2.33 | 27935 | Democrats |
| MN | Watonwan | 2562 | 2526 | 170 | 48.73 | 48.04 | 3.23 | 5258 | Democrats |
| MN | Rock | 2079 | 2775 | 121 | 41.79 | 55.78 | 2.43 | 4975 | Republican |
| MN | Nobles | 4244 | 4368 | 201 | 48.16 | 49.56 | 2.28 | 8813 | Republican |
| MN | Freeborn | 9915 | 6955 | 410 | 57.38 | 40.25 | 2.37 | 17280 | Democrats |
| MN | Mower | 11605 | 7075 | 507 | 60.48 | 36.87 | 2.64 | 19187 | Democrats |
| MN | Houston | 5906 | 4743 | 234 | 54.27 | 43.58 | 2.15 | 10883 | Democrats |
| MN | Fillmore | 5921 | 4993 | 320 | 52.71 | 44.45 | 2.85 | 11234 | Democrats |
| MN | Jackson | 2618 | 2858 | 147 | 46.56 | 50.83 | 2.61 | 5623 | Republican |
| MN | Faribault | 3736 | 4196 | 220 | 45.83 | 51.47 | 2.7 | 8152 | Republican |
| MN | Martin | 4413 | 6053 | 288 | 41.04 | 56.29 | 2.68 | 10754 | Republican |
|
|
Map of Minnesota Presidential Election Results 2004
Map of Minnesota Presidential Election Results 2008
