Kentucky Election Results 2004 Vs 2008
| Description: The Map showing 2004 Vs 2008 United States presidential elections results of Kentucky Counties. |
Disclaimer
|
Close Disclaimer : All efforts have been made to make this image accurate. However Compare Infobase Limited,its directors and employees do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
As the map shows, the 2004 United States presidential elections in Kentucky saw a massive victory of the Republican party. Republican nominee George W. Bush won the state for the second time by a 20.0% margin of victory. The Republican victory was much anticipated as Kentucky has trended Republican in recent years. In the 2000 elections also, George W. Bush had carried the state.
Repeating the Republican history, the 2008 United States presidential elections in the state also saw the Republican party emerging victorious. The Republican nominee John McCain won by a 16.2% margin of victory, winning all the eight electoral votes. The results show that McCain had 1,043,284 votes compared with 746,490 votes for Obama. As in the 2004 elections, Jefferson County fetched the maximum votes for the Republican party, while the least votes came from the Robertson County.
Kentucky Presidential Election Results 2004 Vs 2008
| COUNTY | VOTE DEM 2004 | VOTE DEM 2008 | VOTE REP 2004 | VOTE REP 2008 | Winer 2004 | Winer 2008 |
| Adair | 1764 | 1668 | 1668 | 5512 | Republican | Republican |
| Allen | 1923 | 2024 | 2024 | 5258 | Republican | Republican |
| Anderson | 3141 | 3462 | 3462 | 6885 | Republican | Republican |
| Ballard | 1759 | 1427 | 1427 | 2537 | Republican | Republican |
| Barren | 5216 | 5434 | 5434 | 11133 | Republican | Republican |
| Bath | 2608 | 2210 | 2210 | 2234 | Democrats | Republican |
| Bell | 4210 | 2782 | 2782 | 6681 | Republican | Republican |
| Boone | 12391 | 16292 | 16292 | 33812 | Republican | Republican |
| Bourbon | 3198 | 3385 | 3385 | 4820 | Republican | Republican |
| Boyd | 10132 | 8886 | 8886 | 11430 | Republican | Republican |
| Boyle | 4646 | 4769 | 4769 | 7701 | Republican | Republican |
| Bracken | 1213 | 1241 | 1241 | 2066 | Republican | Republican |
| Breathitt | 3327 | 2205 | 2205 | 2671 | Democrats | Republican |
| Breckinridge | 2884 | 3110 | 3110 | 5281 | Republican | Republican |
| Bullitt | 9043 | 10177 | 10177 | 20102 | Republican | Republican |
| Butler | 1436 | 1555 | 1555 | 3696 | Republican | Republican |
| Caldwell | 2245 | 2212 | 2212 | 3866 | Republican | Republican |
| Calloway | 5728 | 6165 | 6165 | 8991 | Republican | Republican |
| Campbell | 14253 | 15622 | 15622 | 24046 | Republican | Republican |
| Carlisle | 1102 | 879 | 879 | 1699 | Republican | Republican |
| Carroll | 1688 | 1716 | 1716 | 2032 | Republican | Republican |
| Carter | 5577 | 4316 | 4316 | 5252 | Democrats | Republican |
| Casey | 1174 | 1219 | 1219 | 4679 | Republican | Republican |
| Christian | 6970 | 8880 | 8880 | 13699 | Republican | Republican |
| Clark | 5661 | 5749 | 5749 | 9664 | Republican | Republican |
| Clay | 1901 | 1552 | 1552 | 5710 | Republican | Republican |
| Clinton | 952 | 761 | 761 | 3366 | Republican | Republican |
| Crittenden | 1438 | 1254 | 1254 | 2604 | Republican | Republican |
| Cumberland | 848 | 697 | 697 | 2056 | Republican | Republican |
| Daviess | 15788 | 19282 | 19282 | 23692 | Republican | Republican |
| Edmonson | 1856 | 1652 | 1652 | 3562 | Republican | Republican |
| Elliott | 2064 | 1535 | 1535 | 902 | Democrats | Democrats |
| Estill | 1907 | 1555 | 1555 | 3685 | Republican | Republican |
| Fayette | 57994 | 66042 | 66042 | 59884 | Republican | Democrats |
| Fleming | 2406 | 2279 | 2279 | 3432 | Republican | Republican |
| Floyd | 11132 | 7530 | 7530 | 7741 | Democrats | Republican |
| Franklin | 11620 | 11767 | 11767 | 11911 | Republican | Republican |
| Fulton | 1340 | 1238 | 1238 | 1530 | Republican | Republican |
| Gallatin | 1188 | 1278 | 1278 | 1840 | Republican | Republican |
| Garrard | 1841 | 2012 | 2012 | 5118 | Republican | Republican |
| Grant | 2818 | 3112 | 3112 | 5510 | Republican | Republican |
| Graves | 6206 | 5843 | 5843 | 10056 | Republican | Republican |
| Grayson | 2905 | 3154 | 3154 | 6605 | Republican | Republican |
| Green | 1312 | 1204 | 1204 | 3785 | Republican | Republican |
| Greenup | 7630 | 6621 | 6621 | 8849 | Republican | Republican |
| Hancock | 1709 | 2135 | 2135 | 1928 | Republican | Democrats |
| Hardin | 11507 | 15650 | 15650 | 23896 | Republican | Republican |
| Harlan | 4332 | 2586 | 2586 | 7165 | Republican | Republican |
| Harrison | 2807 | 2916 | 2916 | 4520 | Republican | Republican |
| Hart | 2470 | 2290 | 2290 | 4397 | Republican | Republican |
| Henderson | 8101 | 10049 | 10049 | 9523 | Republican | Democrats |
| Henry | 2366 | 2725 | 2725 | 4081 | Republican | Republican |
| Hickman | 926 | 812 | 812 | 1406 | Republican | Republican |
| Hopkins | 6420 | 7104 | 7104 | 11916 | Republican | Republican |
| Jackson | 769 | 743 | 743 | 4407 | Republican | Republican |
| Jefferson | 170158 | 196435 | 196435 | 153957 | Democrats | Democrats |
| Jessamine | 5476 | 6236 | 6236 | 13711 | Republican | Republican |
| Johnson | 3288 | 2407 | 2407 | 5948 | Republican | Republican |
| Kenton | 22834 | 26480 | 26480 | 40714 | Republican | Republican |
| Knott | 4685 | 2612 | 2612 | 3070 | Democrats | Republican |
| Knox | 3822 | 3074 | 3074 | 8150 | Republican | Republican |
| Larue | 1823 | 1913 | 1913 | 4153 | Republican | Republican |
| Laurel | 5297 | 4618 | 4618 | 17660 | Republican | Republican |
| Lawrence | 2705 | 2036 | 2036 | 3503 | Republican | Republican |
| Lee | 878 | 752 | 752 | 1978 | Republican | Republican |
| Leslie | 1266 | 766 | 766 | 3574 | Republican | Republican |
| Letcher | 4192 | 2623 | 2623 | 5367 | Republican | Republican |
| Lewis | 1667 | 1510 | 1510 | 3213 | Republican | Republican |
| Lincoln | 2796 | 2752 | 2752 | 6273 | Republican | Republican |
| Livingston | 2007 | 1622 | 1622 | 2890 | Republican | Republican |
| Logan | 3768 | 3811 | 3811 | 6925 | Republican | Republican |
| Lyon | 1769 | 1577 | 1577 | 2220 | Republican | Republican |
| Madison | 11525 | 12392 | 12392 | 19694 | Republican | Republican |
| Magoffin | 2843 | 2105 | 2105 | 2434 | Democrats | Republican |
| Marion | 3399 | 3596 | 3596 | 3842 | Republican | Republican |
| Marshall | 6383 | 5683 | 5683 | 9512 | Republican | Republican |
| Martin | 1504 | 808 | 808 | 2824 | Republican | Republican |
| Mason | 2644 | 2891 | 2891 | 4102 | Republican | Republican |
| McCracken | 11361 | 11285 | 11285 | 19043 | Republican | Republican |
| McCreary | 1530 | 1258 | 1258 | 4078 | Republican | Republican |
| McLean | 1823 | 1963 | 1963 | 2386 | Republican | Republican |
| Meade | 3724 | 4343 | 4343 | 6691 | Republican | Republican |
| Menifee | 1284 | 1276 | 1276 | 1155 | Democrats | Democrats |
| Mercer | 3224 | 3159 | 3159 | 6781 | Republican | Republican |
| Metcalfe | 1472 | 1350 | 1350 | 2734 | Republican | Republican |
| Monroe | 1158 | 1067 | 1067 | 3537 | Republican | Republican |
| Montgomery | 4506 | 4234 | 4234 | 5947 | Republican | Republican |
| Morgan | 2532 | 1879 | 1879 | 2396 | Republican | Republican |
| Muhlenberg | 6636 | 6221 | 6221 | 6447 | Republican | Republican |
| Nelson | 6524 | 7654 | 7654 | 10139 | Republican | Republican |
| Nicholas | 1332 | 1272 | 1272 | 1634 | Republican | Republican |
| Ohio | 3627 | 4059 | 4059 | 5687 | Republican | Republican |
| Oldham | 8080 | 10000 | 10000 | 18997 | Republican | Republican |
| Owen | 1615 | 1694 | 1694 | 2969 | Republican | Republican |
| Owsley | 430 | 381 | 381 | 1279 | Republican | Republican |
| Pendleton | 1940 | 2027 | 2027 | 3676 | Republican | Republican |
| Perry | 5400 | 3444 | 3444 | 6762 | Republican | Republican |
| Pike | 14002 | 9525 | 9525 | 12655 | Democrats | Republican |
| Powell | 2249 | 2065 | 2065 | 2837 | Republican | Republican |
| Pulaski | 5829 | 5590 | 5590 | 19862 | Republican | Republican |
| Robertson | 413 | 451 | 451 | 533 | Republican | Republican |
| Rockcastle | 1320 | 1410 | 1410 | 4757 | Republican | Republican |
| Rowan | 4556 | 4074 | 4074 | 3907 | Democrats | Democrats |
| Russell | 1772 | 1569 | 1569 | 5779 | Republican | Republican |
| Scott | 6325 | 7712 | 7712 | 11782 | Republican | Republican |
| Shelby | 5277 | 6871 | 6871 | 11451 | Republican | Republican |
| Simpson | 2730 | 2775 | 2775 | 4437 | Republican | Republican |
| Spencer | 1970 | 2519 | 2519 | 5378 | Republican | Republican |
| Taylor | 2979 | 3165 | 3165 | 7568 | Republican | Republican |
| Todd | 1491 | 1543 | 1543 | 3336 | Republican | Republican |
| Trigg | 2046 | 2246 | 2246 | 4189 | Republican | Republican |
| Trimble | 1428 | 1484 | 1484 | 2239 | Republican | Republican |
| Union | 2398 | 2804 | 2804 | 3120 | Republican | Republican |
| Warren | 14326 | 17669 | 17669 | 25993 | Republican | Republican |
| Washington | 1724 | 1890 | 1890 | 3305 | Republican | Republican |
| Wayne | 2616 | 2201 | 2201 | 4868 | Republican | Republican |
| Webster | 2304 | 2390 | 2390 | 3037 | Republican | Republican |
| Whitley | 3985 | 3484 | 3484 | 10015 | Republican | Republican |
| Wolfe | 1744 | 1493 | 1493 | 1408 | Democrats | Democrats |
| Woodford | 4480 | 5027 | 5027 | 7130 | Republican | Republican |
|
|
Map of Kentucky Presidential Election Results 2004
Map of Kentucky Presidential Election Results 2008
