Arkansas Election Results 2004 Vs 2008
| Description: The Map showing 2004 Vs 2008 United States presidential elections results of Arkansas Counties. |
Disclaimer
|
Close Disclaimer : All efforts have been made to make this image accurate. However Compare Infobase Limited,its directors and employees do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
The 2004 United States presidential election in Arkansas saw the victory of the Republican party. Republican nominee, George W. Bush won by a 9.8% margin of victory defeating Democrat senator, John Kerry.
Following the Republican trend, the 2008 United States presidential elections in Arkansas saw a massive victory of the Republican party as it swept all the six electoral votes. The party expanded its hold in the state as Senator John McCain performed better than George W. Bush did in the 2004 elections.
In both the elections, Republicans fetched maximum votes from the county of Pulaski. Ironically, Pulaski was considered trending Democratic during the 2008 elections.
Arkansas Presidential Election Results 2004 Vs 2008
| COUNTY | VOTE DEM 2004 | VOTE DEM 2008 | VOTE REP 2004 | VOTE REP 2008 | Winner 2004 | Winner 2008 |
| Arkansas | 3110 | 2619 | 3789 | 4185 | Republican | Republic |
| Ashley | 3881 | 2976 | 4567 | 5406 | Republican | Republic |
| Baxter | 7129 | 6539 | 11128 | 12852 | Republican | Republic |
| Benton | 20756 | 23331 | 46571 | 51124 | Republican | Republic |
| Boone | 4640 | 4435 | 9793 | 10575 | Republican | Republic |
| Bradley | 2206 | 1680 | 2011 | 2262 | Democrats | Republic |
| Calhoun | 939 | 691 | 1340 | 1462 | Republican | Republic |
| Carroll | 4161 | 4172 | 6184 | 6083 | Republican | Republic |
| Chicot | 2993 | 3043 | 1725 | 2119 | Democrats | Democrats |
| Clark | 4990 | 4267 | 4144 | 4608 | Democrats | Republic |
| Clay | 3264 | 2244 | 2759 | 3032 | Democrats | Republic |
| Cleburne | 4517 | 2951 | 7107 | 7962 | Republican | Republic |
| Cleveland | 1450 | 911 | 2009 | 2451 | Republican | Republic |
| Columbia | 4108 | 3554 | 5729 | 5861 | Republican | Republic |
| Conway | 3982 | 3149 | 4009 | 4691 | Republican | Republic |
| Craighead | 13665 | 11294 | 15818 | 18881 | Republican | Republic |
| Crawford | 6764 | 5238 | 13391 | 14688 | Republican | Republic |
| Crittenden | 8277 | 10330 | 6930 | 7650 | Democrats | Democrats |
| Cross | 3135 | 2580 | 3864 | 4393 | Republican | Republic |
| Dallas | 1671 | 1471 | 1700 | 1757 | Republican | Republic |
| Desha | 2851 | 2569 | 1729 | 1999 | Democrats | Democrats |
| Drew | 2952 | 2598 | 3262 | 3860 | Republican | Republic |
| Faulkner | 14538 | 14955 | 21514 | 25362 | Republican | Republic |
| Franklin | 3008 | 1869 | 4181 | 4411 | Republican | Republic |
| Fulton | 2370 | 1819 | 2522 | 2702 | Republican | Republic |
| Garland | 18040 | 15899 | 21734 | 26825 | Republican | Republic |
| Grant | 2524 | 1562 | 4205 | 5023 | Republican | Republic |
| Greene | 6564 | 4541 | 7237 | 8578 | Republican | Republic |
| Hempstead | 3817 | 2869 | 3580 | 4273 | Democrats | Republic |
| Hot Spring | 5901 | 4288 | 5960 | 7209 | Democrats | Republic |
| Howard | 2166 | 1746 | 2736 | 2957 | Republican | Republic |
| Independence | 5443 | 3688 | 7430 | 8255 | Republican | Republic |
| Izard | 2586 | 1792 | 2833 | 3193 | Republican | Republic |
| Jackson | 3515 | 2207 | 2624 | 3118 | Democrats | Republic |
| Jefferson | 19675 | 18465 | 10218 | 10655 | Democrats | Democrats |
| Johnson | 3622 | 3034 | 4311 | 4922 | Republican | Republic |
| Lafayette | 1567 | 1133 | 1604 | 1685 | Republican | Republic |
| Lawrence | 3544 | 2138 | 2951 | 3357 | Democrats | Republic |
| Lee | 2548 | 2263 | 1492 | 1454 | Democrats | Democrats |
| Lincoln | 2149 | 1710 | 1921 | 2513 | Democrats | Republic |
| Little River | 2677 | 1753 | 2575 | 3247 | Democrats | Republic |
| Logan | 3361 | 2286 | 5076 | 5350 | Republican | Republic |
| Lonoke | 7454 | 5968 | 14398 | 17242 | Republican | Republic |
| Madison | 2421 | 2144 | 3873 | 3972 | Republican | Republic |
| Marion | 2602 | 2384 | 4127 | 4524 | Republican | Republic |
| Miller | 6139 | 4869 | 8448 | 9913 | Republican | Republic |
| Mississippi | 7593 | 6667 | 6121 | 6976 | Democrats | Republic |
| Monroe | 2049 | 1615 | 1586 | 1754 | Democrats | Republic |
| Montgomery | 1524 | 1092 | 2367 | 2365 | Republican | Republic |
| Nevada | 1694 | 1474 | 1752 | 2062 | Republican | Republic |
| Newton | 1506 | 1182 | 2779 | 2588 | Republican | Republic |
| Ouachita | 5188 | 4346 | 5345 | 5427 | Republican | Republic |
| Perry | 1921 | 1352 | 2435 | 2743 | Republican | Republic |
| Phillips | 5642 | 5695 | 3161 | 3097 | Democrats | Democrats |
| Pike | 1310 | 1089 | 2013 | 2727 | Republican | Republic |
| Poinsett | 4069 | 2742 | 3555 | 4903 | Democrats | Republic |
| Polk | 2473 | 1957 | 5192 | 5473 | Republican | Republic |
| Pope | 7100 | 6002 | 13614 | 15568 | Republican | Republic |
| Prairie | 1562 | 1048 | 2030 | 2223 | Republican | Republic |
| Pulaski | 84532 | 88854 | 67903 | 70212 | Democrats | Democrats |
| Randolph | 3412 | 2469 | 3158 | 3615 | Democrats | Republic |
| Saint Francis | 5684 | 5486 | 3815 | 3917 | Democrats | Democrats |
| Saline | 14153 | 12695 | 24864 | 30981 | Republican | Republic |
| Scott | 1473 | 1053 | 2514 | 2791 | Republican | Republic |
| Searcy | 1370 | 961 | 2565 | 2726 | Republican | Republic |
| Sebastian | 16479 | 13673 | 27303 | 28637 | Republican | Republic |
| Sevier | 2035 | 1291 | 2516 | 3125 | Republican | Republic |
| Sharp | 3265 | 2436 | 4097 | 4535 | Republican | Republic |
| Stone | 2255 | 1598 | 3188 | 3534 | Republican | Republic |
| Union | 7071 | 6190 | 10502 | 10677 | Republican | Republic |
| Van Buren | 3310 | 2151 | 3988 | 4276 | Republican | Republic |
| Washington | 27597 | 29021 | 35726 | 37963 | Republican | Republic |
| White | 9129 | 6732 | 17001 | 19467 | Republican | Republic |
| Woodruff | 1972 | 1412 | 1021 | 1206 | Democrats | Democrats |
| Yell | 2913 | 2003 | 3678 | 3808 | Republican | Republic |
|
|
Map of Arkansas Presidential Election Results 2004
Map of Arkansas Presidential Election Results 2008
