| Municipality | Population | Area(km.²) | Area(mi.²) |
|---|---|---|---|
| Adjuntas | 19,143 | 173 | 67 |
| Aguada | 42,042 | 78 | 30 |
| Aguadilla | 64,685 | 94 | 36 |
| Aguas Buenas | 29,032 | 78 | 30 |
| Aibonito | 26,493 | 80 | 31 |
| Añasco | 28,348 | 104 | 40 |
| Arecibo | 100,131 | 329 | 127 |
| Arroyo | 19,117 | 39 | 15 |
| Barceloneta | 22,322 | 62 | 24 |
| Barranquitas | 28,909 | 88 | 34 |
| Bayamon | 224,044 | 115 | 44 |
| Cabo Rojo | 46,911 | 185 | 71 |
| Caguas | 140,502 | 152 | 59 |
| Camuy | 35,244 | 121 | 47 |
| Canovanas | 43,335 | 76 | 29 |
| Carolina | 186,076 | 120 | 46 |
| Cataño | 30,071 | 14 | 5 |
| Cayey | 47,370 | 131 | 51 |
| Ceiba | 18,004 | 70 | 27 |
| Ciales | 19,811 | 172 | 66 |
| Cidra | 42,753 | 93 | 36 |
| Coamo | 37,597 | 202 | 78 |
| Comerio | 20,002 | 73 | 28 |
| Corozal | 36,867 | 110 | 42 |
| Culebra | 1,868 | 28 | 11 |
| Dorado | 34,017 | 60 | 23 |
| Fajardo | 40,712 | 80 | 31 |
| Florida | 12,367 | 26 | 10 |
| Guanica | 21,888 | 93 | 36 |
| Guayama | 44,301 | 170 | 66 |
| Guayanilla | 23,072 | 109 | 42 |
| Guaynabo | 100,053 | 70 | 27 |
| Gurabo | 36,743 | 73 | 28 |
| Hatillo | 38,925 | 109 | 42 |
| Hormigueros | 16,614 | 28 | 11 |
| Humacao | 59,035 | 117 | 45 |
| Isabela | 44,444 | 145 | 56 |
| Jayuya | 17,318 | 104 | 40 |
| Juana Diaz | 50,531 | 158 | 61 |
| Juncos | 36,452 | 68 | 26 |
| Lajas | 26,261 | 157 | 61 |
| Lares | 34,415 | 161 | 62 |
| Las Marias | 11,061 | 119 | 46 |
| Las Piedras | 34,485 | 86 | 33 |
| Loiza | 32,537 | 62 | 24 |
| Luquillo | 19,817 | 67 | 26 |
| Manati | 45,409 | 118 | 46 |
| Maricao | 6,449 | 96 | 37 |
| Maunabo | 12,741 | 54 | 21 |
| Mayaguez | 98,434 | 198 | 76 |
| Moca | 39,697 | 130 | 50 |
| Morovis | 29,965 | 101 | 39 |
| Naguabo | 23,753 | 136 | 53 |
| Naranjito | 29,709 | 73 | 28 |
| Orocovis | 23,844 | 164 | 63 |
| Patillas | 20,152 | 123 | 47 |
| Penuelas | 26,719 | 116 | 45 |
| Ponce | 186,475 | 301 | 116 |
| Quebradillas | 25,450 | 60 | 23 |
| Rincon | 14,767 | 36 | 14 |
| Rio Grande | 52,362 | 159 | 61 |
| Sabana Grande | 25,935 | 93 | 36 |
| Salinas | 31,113 | 180 | 69 |
| San German | 37,105 | 140 | 54 |
| San Juan | 434,374 | 122 | 47 |
| San Lorenzo | 40,997 | 139 | 54 |
| San Sebastian | 44,204 | 184 | 71 |
| Santa Isabel | 21,665 | 89 | 34 |
| Toa Alta | 63,929 | 71 | 27 |
| Toa Baja | 94,085 | 62 | 24 |
| Trujillo Alto | 75,728 | 54 | 21 |
| Utuado | 35,336 | 298 | 115 |
| Vega Alta | 37,910 | 73 | 28 |
| Vega Baja | 61,929 | 121 | 47 |
| Vieques | 9,106 | 135 | 52 |
| Villalba | 27,913 | 96 | 37 |
| Yabucoa | 39,246 | 142 | 55 |
| Yauco | 46,384 | 178 | 69 |
| 78 municipalities | 3,808,610 | 8,891 | 3,429 |
Note : -Population: 2000-04-01 census.







