| Seoul 1988 Medals Table | |||
| Country | Gold | Silver | Bronze |
| USSR | 55 | 31 | 46 |
| German Democratic Republic (1955-1990, GDR) | 37 | 35 | 30 |
| United States of America | 36 | 31 | 27 |
| Korea | 12 | 10 | 11 |
| Federal Republic of Germany (1950-1990, "GER" since) | 11 | 14 | 15 |
| Hungary | 11 | 6 | 6 |
| Bulgaria | 10 | 12 | 13 |
| Romania | 7 | 11 | 6 |
| France | 6 | 4 | 6 |
| Italy | 6 | 4 | 4 |
| People's Republic of China | 5 | 11 | 12 |
| Great Britain | 5 | 10 | 9 |
| Kenya | 5 | 2 | 2 |
| Japan | 4 | 3 | 7 |
| Australia | 3 | 6 | 5 |
| Yugoslavia | 3 | 4 | 5 |
| Czechoslovakia | 3 | 3 | 2 |
| New Zealand | 3 | 2 | 8 |
| Canada | 3 | 2 | 5 |
| Poland | 2 | 5 | 9 |
| Norway | 2 | 3 | 0 |
| Netherlands | 2 | 2 | 5 |
| Denmark | 2 | 1 | 0 |
| Brazil | 1 | 2 | 3 |
| Spain | 1 | 1 | 2 |
| Finland | 1 | 1 | 2 |
| Turkey | 1 | 1 | 0 |
| Morocco | 1 | 0 | 2 |
| Austria | 1 | 0 | 0 |
| Suriname | 1 | 0 | 0 |
| Portugal | 1 | 0 | 0 |
| Sweden | 0 | 4 | 7 |
| Switzerland | 0 | 2 | 2 |
| Jamaica | 0 | 2 | 0 |
| Argentina | 0 | 1 | 1 |
| Netherlands Antilles | 0 | 1 | 0 |
| Chile | 0 | 1 | 0 |
| Costa Rica | 0 | 1 | 0 |
| Indonesia | 0 | 1 | 0 |
| Islamic Republic of Iran | 0 | 1 | 0 |
| Virgin Islands | 0 | 1 | 0 |
| Senegal | 0 | 1 | 0 |
| Peru | 0 | 1 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 2 |
| Belgium | 0 | 0 | 2 |
| Colombia | 0 | 0 | 1 |
| Djibouti | 0 | 0 | 1 |
| Mongolia | 0 | 0 | 1 |
| Greece | 0 | 0 | 1 |
| Phillippines | 0 | 0 | 1 |
| Pakistan | 0 | 0 | 1 |
| Thailand | 0 | 0 | 1 |






