| Rome 1960 Medals Table | |||
| Country | Gold | Silver | Bronze |
| USSR | 43 | 29 | 31 |
| United States of America | 34 | 21 | 16 |
| Italy | 13 | 10 | 13 |
| United Team of Germany (1956,1960,1964) | 12 | 19 | 11 |
| Australia | 8 | 8 | 6 |
| Turkey | 7 | 2 | 0 |
| Hungary | 6 | 8 | 7 |
| Japan | 4 | 7 | 7 |
| Poland | 4 | 6 | 11 |
| Czechoslovakia | 3 | 2 | 3 |
| Romania | 3 | 1 | 6 |
| Great Britain | 2 | 6 | 12 |
| Denmark | 2 | 3 | 1 |
| New Zealand | 2 | 0 | 1 |
| Bulgaria | 1 | 3 | 3 |
| Sweden | 1 | 2 | 3 |
| Finland | 1 | 1 | 3 |
| Austria | 1 | 1 | 0 |
| Yugoslavia | 1 | 1 | 0 |
| Pakistan | 1 | 0 | 1 |
| Norway | 1 | 0 | 0 |
| Ethiopia | 1 | 0 | 0 |
| Greece | 1 | 0 | 0 |
| Switzerland | 0 | 3 | 3 |
| France | 0 | 2 | 3 |
| Belgium | 0 | 2 | 2 |
| Iran | 0 | 1 | 3 |
| Netherlands | 0 | 1 | 2 |
| South Africa | 0 | 1 | 2 |
| Argentina | 0 | 1 | 1 |
| Egypt | 0 | 1 | 1 |
| Ghana | 0 | 1 | 0 |
| Canada | 0 | 1 | 0 |
| Singapore | 0 | 1 | 0 |
| Portugal | 0 | 1 | 0 |
| India | 0 | 1 | 0 |
| Morocco | 0 | 1 | 0 |
| Chinese Taipei | 0 | 1 | 0 |
| British West Indies (BAR, JAM) | 0 | 0 | 2 |
| Brazil | 0 | 0 | 2 |
| Spain | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 0 | 0 | 1 |
| Iraq | 0 | 0 | 1 |
| Venezuela | 0 | 0 | 1 |






