| Moscow 1980 Medals Table | |||
| Country | Gold | Silver | Bronze |
| USSR | 80 | 69 | 46 |
| German Democratic Republic (1955-1990) | 47 | 37 | 42 |
| Bulgaria | 8 | 16 | 17 |
| Cuba | 8 | 7 | 5 |
| Italy | 8 | 3 | 4 |
| Hungary | 7 | 10 | 15 |
| Romania | 6 | 6 | 13 |
| France | 6 | 5 | 3 |
| Great Britain | 5 | 7 | 9 |
| Poland | 3 | 14 | 15 |
| Sweden | 3 | 3 | 6 |
| Finland | 3 | 1 | 4 |
| Czechoslovakia | 2 | 3 | 9 |
| Yugoslavia | 2 | 3 | 4 |
| Australia | 2 | 2 | 5 |
| Denmark | 2 | 1 | 2 |
| Brazil | 2 | 0 | 2 |
| Ethiopia | 2 | 0 | 2 |
| Switzerland | 2 | 0 | 0 |
| Spain | 1 | 3 | 2 |
| Austria | 1 | 2 | 1 |
| Greece | 1 | 0 | 2 |
| India | 1 | 0 | 0 |
| Belgium | 1 | 0 | 0 |
| Zimbabwe | 1 | 0 | 0 |
| Democratic People's Republic of Korea | 0 | 3 | 2 |
| Mongolia | 0 | 2 | 2 |
| United Republic of Tanzania | 0 | 2 | 0 |
| Mexico | 0 | 1 | 3 |
| Netherlands | 0 | 1 | 2 |
| Ireland | 0 | 1 | 1 |
| Uganda | 0 | 1 | 0 |
| Venezuela | 0 | 1 | 0 |
| Jamaica | 0 | 0 | 3 |
| Lebanon | 0 | 0 | 1 |
| Guyana | 0 | 0 | 1 |






