| Amsterdam 1928 Medals Table | |||
| Country | Gold | Silver | Bronze |
| United States of America | 22 | 18 | 16 |
| Germany | 10 | 7 | 14 |
| Finland | 8 | 8 | 9 |
| Sweden | 7 | 6 | 12 |
| Italy | 7 | 5 | 7 |
| Switzerland | 7 | 4 | 4 |
| France | 6 | 10 | 5 |
| Netherlands | 6 | 9 | 4 |
| Hungary | 4 | 5 | 0 |
| Canada | 4 | 4 | 7 |
| Great Britain | 3 | 10 | 7 |
| Argentina | 3 | 3 | 1 |
| Denmark | 3 | 1 | 2 |
| Czechoslovakia | 2 | 5 | 2 |
| Japan | 2 | 2 | 1 |
| Estonia | 2 | 1 | 2 |
| Egypt | 2 | 1 | 1 |
| Austria | 2 | 0 | 1 |
| Australia | 1 | 2 | 1 |
| Norway | 1 | 2 | 1 |
| Poland | 1 | 1 | 3 |
| Yugoslavia | 1 | 1 | 3 |
| South Africa | 1 | 0 | 2 |
| New Zealand | 1 | 0 | 0 |
| Uruguay | 1 | 0 | 0 |
| Spain | 1 | 0 | 0 |
| India | 1 | 0 | 0 |
| Ireland | 1 | 0 | 0 |
| Belgium | 0 | 1 | 2 |
| Chile | 0 | 1 | 0 |
| Haiti | 0 | 1 | 0 |
| Philippines | 0 | 0 | 1 |
| Portugal | 0 | 0 | 1 |






