| Football World Cup Host Nations |
| Year | Host Countries | Champion | Score | Runners-up |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Brazil | To be played | ||
| 2010 | South Africa | Spain | 1–0 (aet) | Netherlands |
| 2006 | Germany | Italy | 1–1 (5–3p) | France |
| 2002 | South Korea & Japan | Brazil | 2–0 | Germany |
| 1998 | France | France | 3–0 | Brazil |
| 1994 | United States | Brazil | 0–0 (3–2p) | Italy |
| 1990 | Italy | West Germany | 1–0 | Argentina |
| 1986 | Mexico | Argentina | 3–2 | West Germany |
| 1982 | Spain | Italy | 3–1 | West Germany |
| 1978 | Argentina | Argentina | 3–1 (aet) | Netherlands |
| 1974 | West Germany | West Germany | 2–1 | Netherlands |
| 1970 | Mexico | Brazil | 4–1 | Italy |
| 1966 | England | England | 4–2 (aet) | West Germany |
| 1962 | Chile | Brazil | 3–1 | Czechoslovakia |
| 1958 | Sweden | Brazil | 5–2 | Sweden |
| 1954 | Switzerland | West Germany | 3–2 | Hungary |
| 1950 | Brazil | Uruguay | [note 3] | Brazil |
| 1938 | France | Italy | 4–2 | Hungary |
| 1934 | Italy | Italy | 2–1 (aet) | Czechoslovakia |
| 1930 | Uruguay | Uruguay | 4–2 | Argentina |







